16 Pazienti con batteriemia secondaria in degenza (N = 197)
16.1 Infezioni associate ( top 10 )
Infezione | N | % |
---|---|---|
Polmonite | 103 | 52.3 |
Inf. basse vie respiratorie NON polmonite | 32 | 16.2 |
Infezione vie urinarie NON post-chir. | 30 | 15.2 |
Altra infezione fungina | 15 | 7.6 |
Peritonite post-chirurgica | 6 | 3 |
Endocardite NON post-chirurgica | 5 | 2.5 |
Infezione locale da catetere | 4 | 2 |
Peritonite secondaria NON chir. | 3 | 1.5 |
Infezione del S.N.C. da device | 2 | 1 |
Pleurite/empiema pleurico | 2 | 1 |
Missing | 0 |
16.2 Mortalità in TI
Mortalità in TI | N | % |
---|---|---|
Vivi | 136 | 69.0 |
Deceduti | 61 | 31.0 |
Missing | 0 | 0 |
16.3 Mortalità ospedaliera *
Mortalità ospedaliera | N | % |
---|---|---|
Vivi | 116 | 61.1 |
Deceduti | 74 | 38.9 |
Missing | 2 | 0 |
16.4 Degenza in TI ( giorni )
Indicatore | Valore |
---|---|
Media (DS) | 33.6 (22.3) |
Mediana (Q1-Q3) | 29 (18-42) |
Missing | 0 |
16.5 Degenza ospedaliera ( giorni )*
Indicatore | Valore |
---|---|
Media (DS) | 48.1 (31.6) |
Mediana (Q1-Q3) | 41 (25-64.8) |
Missing | 2 |