2 Tutti i pazienti ( N = 6613 )
2.1 Sesso
Sesso | N | % |
---|---|---|
Maschio | 4086 | 62.1 |
Femmina | 2496 | 37.9 |
Missing | 31 | 0 |
2.2 Età
Range età | N | % |
---|---|---|
<17 | 20 | 0.3 |
17-45 | 677 | 10.2 |
46-65 | 2094 | 31.7 |
66-75 | 1972 | 29.8 |
>75 | 1850 | 28.0 |
Missing | 0 | 0 |
2.3 Degenza Pre TI ( giorni )
Indicatore | Valore |
---|---|
Media | 5.2 |
DS | 12.1 |
Mediana | 1 |
Q1-Q3 | 0-5 |
Missing | 22 |
2.4 Provenienza ( reparto )
Provenienza | N | % |
---|---|---|
Reparto medico | 1112 | 16.9 |
Reparto chirurgico | 2401 | 36.5 |
Pronto soccorso | 2135 | 32.5 |
Altra TI | 581 | 8.8 |
Terapia subintensiva | 349 | 5.3 |
Neonatologia | 0 | 0.0 |
Missing | 35 | 0 |
2.5 Trauma
Trauma | N | % |
---|---|---|
No | 6122 | 92.8 |
Sì | 474 | 7.2 |
Missing | 17 | 0 |
2.6 Stato Chirurgico
Stato chirurgico | N | % |
---|---|---|
Medico | 3557 | 53.9 |
Chirurgico d’elezione | 1664 | 25.2 |
Chirurgico d’urgenza | 1375 | 20.8 |
Missing | 17 | 0 |
2.7 Motivo di ammissione
Motivo ammissione | N | % |
---|---|---|
Monitoraggio/Svezzamento | 2449 | 37.1 |
Ricovero per presidi o trattamenti | 0 | 0.0 |
Trattamento intensivo | 4116 | 62.4 |
Sedazione Palliativa | 19 | 0.3 |
Accertamento morte/Prelievo d’organo | 10 | 0.2 |
Missing | 19 | 0 |
2.8 Insufficienza neurologica
Insufficienza neurologica | N | % |
---|---|---|
Nessuna | 4389 | 88.4 |
Coma cerebrale | 305 | 6.1 |
Coma metabolico | 107 | 2.2 |
Coma postanossico | 140 | 2.8 |
Coma tossico | 22 | 0.4 |
Missing | 1650 | 0 |
2.9 GCS ( Glasgow Coma Scale ) nelle prime 24 ore
Indicatore | Valore |
---|---|
Media | 13.1 |
DS | 3.5 |
Mediana | 15 |
Q1-Q3 | 13-15 |
2.10 Insufficienza neurologica insorta
Insufficienza neurologica insorta | N | % |
---|---|---|
Nessuna | 6483 | 98.6 |
Coma cerebrale | 55 | 0.8 |
Coma metabolico | 19 | 0.3 |
Coma postanossico | 19 | 0.3 |
Missing | 39 |
2.11 Mortalità in TI
Mortalità in TI | N | % |
---|---|---|
Vivi | 5168 | 78.6 |
Deceduti | 1404 | 21.4 |
Missing | 41 | 0 |
2.12 Mortalità ospedaliera *
Mortalità ospedaliera | N | % |
---|---|---|
Vivi | 4555 | 71.5 |
Deceduti | 1813 | 28.5 |
Missing | 61 | 0 |
2.13 Degenza in TI ( giorni )
Indicatore | Valore |
---|---|
Media (DS) | 8.4 (12.9) |
Mediana (Q1-Q3) | 3 (1-10) |
Missing | 40 |
2.14 Degenza ospedaliera ( giorni ) *
Indicatore | Valore |
---|---|
Media (DS) | 21.3 (23.3) |
Mediana (Q1-Q3) | 14 (7-28) |
Missing | 60 |