11 Pazienti con polmonite in degenza (N = 465)
11.1 Trauma
Trauma | N | % |
---|---|---|
No | 394 | 84.7 |
Sì | 71 | 15.3 |
Missing | 0 | 0 |
11.2 Stato Chirurgico
Stato chirurgico | N | % |
---|---|---|
Medico | 376 | 80.9 |
Chirurgico d’elezione | 14 | 3.0 |
Chirurgico d’urgenza | 75 | 16.1 |
Missing | 0 | 0 |
11.3 Infezione batteriemica
Batteriemica | N | % |
---|---|---|
No | 342 | 76.9 |
Sì | 103 | 23.1 |
Missing | 4 | 0 |
11.4 Infezioni multisito
Infezione multisito | N | % |
---|---|---|
No | 274 | 58.9 |
Sì | 191 | 41.1 |
Missing | 0 | 0 |
11.5 Nuovi episodi oltre il primo
Nuovi episodi oltre il primo | N | % |
---|---|---|
No | 318 | 72.1 |
Sì | 123 | 27.9 |
Missing | 8 | 0 |
11.6 Polmonite associata a ventilazione ( VAP ) *
Polmonite associata a VAP | N | % |
---|---|---|
No | 49 | 10.5 |
Sì | 416 | 89.5 |
Missing | 0 | 0 |
* VAP: polmonite associata a ventilazione invasiva ( polmonite con esordio successivo al secondo giorno di ventilazione o sviluppata entro i due giorni dal termine della ventilazione ).