11 Pazienti con polmonite in degenza (N = 91)
11.1 Trauma
Trauma | N | % |
---|---|---|
No | 87 | 95.6 |
Sì | 4 | 4.4 |
Missing | 0 | 0 |
11.2 Stato Chirurgico
Stato chirurgico | N | % |
---|---|---|
Medico | 54 | 59.3 |
Chirurgico d’elezione | 17 | 18.7 |
Chirurgico d’urgenza | 20 | 22.0 |
Missing | 0 | 0 |
11.3 Infezione batteriemica
Batteriemica | N | % |
---|---|---|
No | 66 | 72.5 |
Sì | 25 | 27.5 |
Missing | 0 | 0 |
11.4 Infezioni multisito
Infezione multisito | N | % |
---|---|---|
No | 61 | 67.0 |
Sì | 30 | 33.0 |
Missing | 0 | 0 |
11.5 Nuovi episodi oltre il primo
Nuovi episodi oltre il primo | N | % |
---|---|---|
No | 69 | 75.8 |
Sì | 22 | 24.2 |
Missing | 0 | 0 |
11.6 Polmonite associata a ventilazione ( VAP ) *
Polmonite associata a VAP | N | % |
---|---|---|
No | 19 | 20.9 |
Sì | 72 | 79.1 |
Missing | 0 | 0 |
* VAP: polmonite associata a ventilazione invasiva ( polmonite con esordio successivo al secondo giorno di ventilazione o sviluppata entro i due giorni dal termine della ventilazione ).