4 Pazienti non infetti ( N = 3238 )
4.1 Sesso
Sesso | N | % |
---|---|---|
Maschio | 2300 | 71.0 |
Femmina | 938 | 29.0 |
Missing | 0 | 0 |
4.2 Età
Range età | N | % |
---|---|---|
<17 | 13 | 0.4 |
17-45 | 126 | 3.9 |
46-65 | 955 | 29.5 |
66-75 | 1210 | 37.4 |
>75 | 934 | 28.8 |
Missing | 0 | 0 |
4.3 Degenza Pre TI ( giorni )
Indicatore | Valore |
---|---|
Media | 4.0 |
DS | 7.7 |
Mediana | 2 |
Q1-Q3 | 1-4 |
Missing | 0 |
4.4 Provenienza ( reparto )
Provenienza | N | % |
---|---|---|
Reparto medico | 231 | 7.1 |
Reparto chirurgico | 2557 | 79.1 |
Pronto soccorso | 346 | 10.7 |
Altra TI | 47 | 1.5 |
Terapia subintensiva | 53 | 1.6 |
Neonatologia | 0 | 0.0 |
Missing | 4 | 0 |
4.5 Trauma
Trauma | N | % |
---|---|---|
No | 3185 | 98.4 |
Sì | 53 | 1.6 |
Missing | 0 | 0 |
4.6 Stato Chirurgico
Stato chirurgico | N | % |
---|---|---|
Medico | 402 | 12.4 |
Chirurgico d’elezione | 2307 | 71.2 |
Chirurgico d’urgenza | 529 | 16.3 |
Missing | 0 | 0 |
4.7 Motivo di ammissione
Motivo di ammissione | N | % |
---|---|---|
Monitoraggio/Svezzamento | 2313 | 71.5 |
Ricovero per presidi o trattamenti | 0 | 0.0 |
Trattamento intensivo | 922 | 28.5 |
Sedazione Palliativa | 2 | 0.1 |
Accertamento morte/Prelievo d’organo | 0 | 0.0 |
Missing | 1 | 0 |
4.8 Insufficienza neurologica
Insufficienza neurologica | N | % |
---|---|---|
Nessuna | 1037 | 95.8 |
Coma cerebrale | 4 | 0.4 |
Coma metabolico | 2 | 0.2 |
Coma postanossico | 39 | 3.6 |
Coma tossico | 1 | 0.1 |
Missing | 2155 | 0 |
4.9 GCS ( Glasgow Coma Scale ) nelle prime 24 ore
Indicatore | Valore |
---|---|
Media | 12.1 |
DS | 2.2 |
Mediana | 13 |
Q1-Q3 | 13-13 |
4.10 Insufficienza neurologica insorta
Insufficienza neurologica insorta | N | % |
---|---|---|
Nessuna | 3216 | 99.3 |
Coma cerebrale | 10 | 0.3 |
Coma metabolico | 1 | 0.0 |
Coma postanossico | 12 | 0.4 |
Missing | 0 |
4.11 Mortalità in TI
Mortalità in TI | N | % |
---|---|---|
Vivi | 3079 | 95.2 |
Deceduti | 156 | 4.8 |
Missing | 3 | 0 |
4.12 Mortalità ospedaliera *
Mortalità ospedaliera | N | % |
---|---|---|
Vivi | 2911 | 92.5 |
Deceduti | 236 | 7.5 |
Missing | 12 | 0 |
4.13 Degenza in TI ( giorni )
Indicatore | Valore |
---|---|
Media (DS) | 2.3 (3.5) |
Mediana (Q1-Q3) | 1 (1-2) |
Missing | 3 |
4.14 Degenza ospedaliera ( giorni ) *
Indicatore | Valore |
---|---|
Media (DS) | 14.1 (13.4) |
Mediana (Q1-Q3) | 10 (7-16) |
Missing | 12 |