2 Tutti i pazienti ( N = 3800 )
2.1 Sesso
Sesso | N | % |
---|---|---|
Maschio | 2701 | 71.1 |
Femmina | 1099 | 28.9 |
Missing | 0 | 0 |
2.2 Età
Range età | N | % |
---|---|---|
<17 | 13 | 0.3 |
17-45 | 166 | 4.4 |
46-65 | 1152 | 30.3 |
66-75 | 1410 | 37.1 |
>75 | 1059 | 27.9 |
Missing | 0 | 0 |
2.3 Degenza Pre TI ( giorni )
Indicatore | Valore |
---|---|
Media | 4.6 |
DS | 9.0 |
Mediana | 2 |
Q1-Q3 | 1-5 |
Missing | 8 |
2.4 Provenienza ( reparto )
Provenienza | N | % |
---|---|---|
Reparto medico | 350 | 9.2 |
Reparto chirurgico | 2783 | 73.4 |
Pronto soccorso | 466 | 12.3 |
Altra TI | 101 | 2.7 |
Terapia subintensiva | 89 | 2.3 |
Neonatologia | 0 | 0.0 |
Missing | 11 | 0 |
2.5 Trauma
Trauma | N | % |
---|---|---|
No | 3730 | 98.3 |
Sì | 63 | 1.7 |
Missing | 7 | 0 |
2.6 Stato Chirurgico
Stato chirurgico | N | % |
---|---|---|
Medico | 677 | 17.8 |
Chirurgico d’elezione | 2466 | 65.0 |
Chirurgico d’urgenza | 650 | 17.1 |
Missing | 7 | 0 |
2.7 Motivo di ammissione
Motivo di ammissione | N | % |
---|---|---|
Monitoraggio/Svezzamento | 2472 | 65.2 |
Ricovero per presidi o trattamenti | 0 | 0.0 |
Trattamento intensivo | 1318 | 34.8 |
Sedazione Palliativa | 2 | 0.1 |
Accertamento morte/Prelievo d’organo | 0 | 0.0 |
Missing | 8 | 0 |
2.8 Insufficienza neurologica
Insufficienza neurologica | N | % |
---|---|---|
Nessuna | 1342 | 94.9 |
Coma cerebrale | 9 | 0.6 |
Coma metabolico | 10 | 0.7 |
Coma postanossico | 52 | 3.7 |
Coma tossico | 1 | 0.1 |
Missing | 2386 | 0 |
2.9 GCS ( Glasgow Coma Scale ) nelle prime 24 ore
Indicatore | Valore |
---|---|
Media | 13.9 |
DS | 2.4 |
Mediana | 15 |
Q1-Q3 | 15-15 |
2.10 Insufficienza neurologica insorta
Insufficienza neurologica insorta | N | % |
---|---|---|
Nessuna | 3749 | 98.9 |
Coma cerebrale | 19 | 0.5 |
Coma metabolico | 5 | 0.1 |
Coma postanossico | 17 | 0.4 |
Missing | 11 |
2.11 Mortalità in TI
Mortalità in TI | N | % |
---|---|---|
Vivi | 3521 | 93.0 |
Deceduti | 265 | 7.0 |
Missing | 14 | 0 |
2.12 Mortalità ospedaliera *
Mortalità ospedaliera | N | % |
---|---|---|
Vivi | 3275 | 89.8 |
Deceduti | 371 | 10.2 |
Missing | 27 | 0 |
2.13 Degenza in TI ( giorni )
Indicatore | Valore |
---|---|
Media (DS) | 4.2 (9.6) |
Mediana (Q1-Q3) | 1 (1-3) |
Missing | 14 |
2.14 Degenza ospedaliera ( giorni ) *
Indicatore | Valore |
---|---|
Media (DS) | 16.6 (17.9) |
Mediana (Q1-Q3) | 11 (8-18) |
Missing | 27 |