11 Pazienti con polmonite in degenza (N = 165)
11.1 Trauma
Trauma | N | % |
---|---|---|
No | 150 | 90.9 |
Sì | 15 | 9.1 |
Missing | 0 | 0 |
11.2 Stato Chirurgico
Stato chirurgico | N | % |
---|---|---|
Medico | 112 | 67.9 |
Chirurgico d’elezione | 6 | 3.6 |
Chirurgico d’urgenza | 47 | 28.5 |
Missing | 0 | 0 |
11.3 Infezione batteriemica
Batteriemica | N | % |
---|---|---|
No | 122 | 74.8 |
Sì | 41 | 25.2 |
Missing | 2 | 0 |
11.4 Infezioni multisito
Infezione multisito | N | % |
---|---|---|
No | 124 | 75.2 |
Sì | 41 | 24.8 |
Missing | 0 | 0 |
11.5 Nuovi episodi oltre il primo
Nuovi episodi oltre il primo | N | % |
---|---|---|
No | 102 | 63.4 |
Sì | 59 | 36.6 |
Missing | 4 | 0 |
11.6 Polmonite associata a ventilazione ( VAP ) *
Polmonite associata a VAP | N | % |
---|---|---|
No | 18 | 11.0 |
Sì | 146 | 89.0 |
Missing | 1 | 0 |
* VAP: polmonite associata a ventilazione invasiva ( polmonite con esordio successivo al secondo giorno di ventilazione o sviluppata entro i due giorni dal termine della ventilazione ).