11 Pazienti con polmonite in degenza (N = 90)
11.1 Trauma
Trauma | N | % |
---|---|---|
No | 53 | 58.9 |
Sì | 37 | 41.1 |
Missing | 0 | 0 |
11.2 Stato Chirurgico
Stato chirurgico | N | % |
---|---|---|
Medico | 25 | 27.8 |
Chirurgico d’elezione | 12 | 13.3 |
Chirurgico d’urgenza | 53 | 58.9 |
Missing | 0 | 0 |
11.3 Infezione batteriemica
Batteriemica | N | % |
---|---|---|
No | 69 | 76.7 |
Sì | 21 | 23.3 |
Missing | 0 | 0 |
11.4 Infezioni multisito
Infezione multisito | N | % |
---|---|---|
No | 90 | 100.0 |
Sì | 0 | 0.0 |
Missing | 0 | 0 |
11.5 Nuovi episodi oltre il primo
Nuovi episodi oltre il primo | N | % |
---|---|---|
No | 79 | 87.8 |
Sì | 11 | 12.2 |
Missing | 0 | 0 |
11.6 Polmonite associata a ventilazione ( VAP ) *
Polmonite associata a VAP | N | % |
---|---|---|
No | 8 | 8.9 |
Sì | 82 | 91.1 |
Missing | 0 | 0 |
* VAP: polmonite associata a ventilazione invasiva ( polmonite con esordio successivo al secondo giorno di ventilazione o sviluppata entro i due giorni dal termine della ventilazione ).