11 Pazienti con polmonite in degenza (N = 123)
11.1 Trauma
Trauma | N | % |
---|---|---|
No | 109 | 88.6 |
Sì | 14 | 11.4 |
Missing | 0 | 0 |
11.2 Stato Chirurgico
Stato chirurgico | N | % |
---|---|---|
Medico | 56 | 45.5 |
Chirurgico d’elezione | 17 | 13.8 |
Chirurgico d’urgenza | 50 | 40.7 |
Missing | 0 | 0 |
11.3 Infezione batteriemica
Batteriemica | N | % |
---|---|---|
No | 114 | 92.7 |
Sì | 9 | 7.3 |
Missing | 0 | 0 |
11.4 Infezioni multisito
Infezione multisito | N | % |
---|---|---|
No | 115 | 93.5 |
Sì | 8 | 6.5 |
Missing | 0 | 0 |
11.5 Nuovi episodi oltre il primo
Nuovi episodi oltre il primo | N | % |
---|---|---|
No | 90 | 73.2 |
Sì | 33 | 26.8 |
Missing | 0 | 0 |
11.6 Polmonite associata a ventilazione ( VAP ) *
Polmonite associata a VAP | N | % |
---|---|---|
No | 15 | 12.4 |
Sì | 106 | 87.6 |
Missing | 2 | 0 |
* VAP: polmonite associata a ventilazione invasiva ( polmonite con esordio successivo al secondo giorno di ventilazione o sviluppata entro i due giorni dal termine della ventilazione ).