2 Tutti i pazienti ( N = 1581 )
2.1 Sesso
Sesso | N | % |
---|---|---|
Maschio | 959 | 60.7 |
Femmina | 622 | 39.3 |
Missing | 0 | 0 |
2.2 Età
Range età | N | % |
---|---|---|
<17 | 14 | 0.9 |
17-45 | 172 | 10.9 |
46-65 | 465 | 29.4 |
66-75 | 473 | 29.9 |
>75 | 457 | 28.9 |
Missing | 0 | 0 |
2.3 Degenza Pre TI ( giorni )
Indicatore | Valore |
---|---|
Media | 5.7 |
DS | 14.5 |
Mediana | 1 |
Q1-Q3 | 1-4 |
Missing | 15 |
2.4 Provenienza ( reparto )
Provenienza | N | % |
---|---|---|
Reparto medico | 168 | 10.7 |
Reparto chirurgico | 1159 | 73.9 |
Pronto soccorso | 180 | 11.5 |
Altra TI | 47 | 3.0 |
Terapia subintensiva | 14 | 0.9 |
Neonatologia | 0 | 0.0 |
Missing | 13 | 0 |
2.5 Trauma
Trauma | N | % |
---|---|---|
No | 1482 | 94.6 |
Sì | 85 | 5.4 |
Missing | 14 | 0 |
2.6 Stato Chirurgico
Stato chirurgico | N | % |
---|---|---|
Medico | 307 | 19.6 |
Chirurgico d’elezione | 861 | 54.9 |
Chirurgico d’urgenza | 399 | 25.5 |
Missing | 14 | 0 |
2.7 Motivo di ammissione
Motivo di ammissione | N | % |
---|---|---|
Monitoraggio/Svezzamento | 931 | 59.5 |
Ricovero per presidi o trattamenti | 0 | 0.0 |
Trattamento intensivo | 635 | 40.5 |
Sedazione Palliativa | 0 | 0.0 |
Accertamento morte/Prelievo d’organo | 0 | 0.0 |
Missing | 15 | 0 |
2.8 Insufficienza neurologica
Insufficienza neurologica | N | % |
---|---|---|
Nessuna | 692 | 96.6 |
Coma cerebrale | 18 | 2.5 |
Coma metabolico | 0 | 0.0 |
Coma postanossico | 4 | 0.6 |
Coma tossico | 2 | 0.3 |
Missing | 865 | 0 |
2.9 GCS ( Glasgow Coma Scale ) nelle prime 24 ore
Indicatore | Valore |
---|---|
Media | 14.5 |
DS | 1.8 |
Mediana | 15 |
Q1-Q3 | 15-15 |
2.10 Insufficienza neurologica insorta
Insufficienza neurologica insorta | N | % |
---|---|---|
Nessuna | 1544 | 98.7 |
Coma cerebrale | 5 | 0.3 |
Coma metabolico | 14 | 0.9 |
Coma postanossico | 3 | 0.2 |
Missing | 16 |
2.11 Mortalità in TI
Mortalità in TI | N | % |
---|---|---|
Vivi | 1400 | 89.5 |
Deceduti | 165 | 10.5 |
Missing | 16 | 0 |
2.12 Mortalità ospedaliera *
Mortalità ospedaliera | N | % |
---|---|---|
Vivi | 1281 | 84.3 |
Deceduti | 238 | 15.7 |
Missing | 21 | 0 |
2.13 Degenza in TI ( giorni )
Indicatore | Valore |
---|---|
Media (DS) | 6.5 (10.4) |
Mediana (Q1-Q3) | 2 (1-7) |
Missing | 15 |
2.14 Degenza ospedaliera ( giorni ) *
Indicatore | Valore |
---|---|
Media (DS) | 22.8 (26.5) |
Mediana (Q1-Q3) | 14 (8-29) |
Missing | 23 |