11 Pazienti con polmonite in degenza (N = 55)
11.1 Trauma
| Trauma | N | % |
|---|---|---|
| No | 40 | 72.7 |
| Sì | 15 | 27.3 |
| Missing | 0 | 0 |
11.2 Stato Chirurgico
| Stato chirurgico | N | % |
|---|---|---|
| Medico | 40 | 72.7 |
| Chirurgico d’elezione | 3 | 5.5 |
| Chirurgico d’urgenza | 12 | 21.8 |
| Missing | 0 | 0 |
11.3 Infezione batteriemica
| Batteriemica | N | % |
|---|---|---|
| No | 44 | 81.5 |
| Sì | 10 | 18.5 |
| Missing | 1 | 0 |
11.4 Infezioni multisito
| Infezione multisito | N | % |
|---|---|---|
| No | 52 | 94.5 |
| Sì | 3 | 5.5 |
| Missing | 0 | 0 |
11.5 Nuovi episodi oltre il primo
| Nuovi episodi oltre il primo | N | % |
|---|---|---|
| No | 46 | 85.2 |
| Sì | 8 | 14.8 |
| Missing | 1 | 0 |
11.6 Polmonite associata a ventilazione ( VAP ) *
| Polmonite associata a VAP | N | % |
|---|---|---|
| No | 5 | 9.1 |
| Sì | 50 | 90.9 |
| Missing | 0 | 0 |
* VAP: polmonite associata a ventilazione invasiva ( polmonite con esordio successivo al secondo giorno di ventilazione o sviluppata entro i due giorni dal termine della ventilazione ).