4 Pazienti non infetti ( N = 934 )
4.1 Sesso
| Sesso | N | % |
|---|---|---|
| Maschio | 513 | 55.0 |
| Femmina | 420 | 45.0 |
| Missing | 1 | 0 |
4.2 Età
| Range età | N | % |
|---|---|---|
| <17 | 8 | 0.9 |
| 17-45 | 126 | 13.5 |
| 46-65 | 245 | 26.2 |
| 66-75 | 252 | 27.0 |
| >75 | 303 | 32.4 |
| Missing | 0 | 0 |
4.3 Degenza Pre TI ( giorni )
| Indicatore | Valore |
|---|---|
| Media | 3.6 |
| DS | 7.5 |
| Mediana | 1 |
| Q1-Q3 | 0-3 |
| Missing | 1 |
4.4 Provenienza ( reparto )
| Provenienza | N | % |
|---|---|---|
| Reparto medico | 107 | 11.5 |
| Reparto chirurgico | 476 | 51.2 |
| Pronto soccorso | 308 | 33.2 |
| Altra TI | 37 | 4.0 |
| Terapia subintensiva | 1 | 0.1 |
| Neonatologia | 0 | 0.0 |
| Missing | 5 | 0 |
4.5 Trauma
| Trauma | N | % |
|---|---|---|
| No | 800 | 85.7 |
| Sì | 134 | 14.3 |
| Missing | 0 | 0 |
4.6 Stato Chirurgico
| Stato chirurgico | N | % |
|---|---|---|
| Medico | 401 | 42.9 |
| Chirurgico d’elezione | 306 | 32.8 |
| Chirurgico d’urgenza | 227 | 24.3 |
| Missing | 0 | 0 |
4.7 Motivo di ammissione
| Motivo di ammissione | N | % |
|---|---|---|
| Monitoraggio/Svezzamento | 406 | 43.5 |
| Ricovero per presidi o trattamenti | 0 | 0.0 |
| Trattamento intensivo | 511 | 54.8 |
| Sedazione Palliativa | 15 | 1.6 |
| Accertamento morte/Prelievo d’organo | 1 | 0.1 |
| Missing | 1 | 0 |
4.8 Insufficienza neurologica
| Insufficienza neurologica | N | % |
|---|---|---|
| Nessuna | 553 | 71.0 |
| Coma cerebrale | 130 | 16.7 |
| Coma metabolico | 59 | 7.6 |
| Coma postanossico | 37 | 4.7 |
| Coma tossico | 0 | 0.0 |
| Missing | 155 | 0 |
4.9 GCS ( Glasgow Coma Scale ) nelle prime 24 ore
| Indicatore | Valore |
|---|---|
| Media | 9.6 |
| DS | 4.5 |
| Mediana | 13 |
| Q1-Q3 | 6-13 |
4.10 Insufficienza neurologica insorta
| Insufficienza neurologica insorta | N | % |
|---|---|---|
| Nessuna | 925 | 99.0 |
| Coma cerebrale | 6 | 0.6 |
| Coma metabolico | 3 | 0.3 |
| Coma postanossico | 0 | 0.0 |
| Missing | 0 |
4.11 Mortalità in TI
| Mortalità in TI | N | % |
|---|---|---|
| Vivi | 700 | 74.9 |
| Deceduti | 234 | 25.1 |
| Missing | 0 | 0 |
4.12 Mortalità ospedaliera *
| Mortalità ospedaliera | N | % |
|---|---|---|
| Vivi | 638 | 70.0 |
| Deceduti | 274 | 30.0 |
| Missing | 4 | 0 |
4.13 Degenza in TI ( giorni )
| Indicatore | Valore |
|---|---|
| Media (DS) | 4.9 (8.1) |
| Mediana (Q1-Q3) | 2 (1-5) |
| Missing | 0 |
4.14 Degenza ospedaliera ( giorni ) *
| Indicatore | Valore |
|---|---|
| Media (DS) | 16.1 (16.2) |
| Mediana (Q1-Q3) | 12 (6-20) |
| Missing | 3 |