14 Pazienti con sepsi in degenza (N = 265)
14.1 Pressione arteriosa media *
| Indicatore | Valore |
|---|---|
| Media | 66.2 |
| DS | 10.9 |
| Mediana | 65.5 |
| Q1-Q3 | 60-70 |
| Missing | 3 |
* Calcolato sui pazienti con petalo attivo (N=265), esclusi i pazienti che hanno solo A/H1N1 o solo Coronavirus.
14.2 Lattacidemia *
| Indicatore | Valore |
|---|---|
| Media | 1.6 |
| DS | 1.1 |
| Mediana | 1.5 |
| Q1-Q3 | 1-1.9 |
| Missing | 3 |
* Calcolato sui pazienti con petalo attivo (N=265), esclusi i pazienti che hanno solo A/H1N1 o solo Coronavirus.
14.3 Riempimento volemico *
| Riempimento volemico | N | % |
|---|---|---|
| No | 12 | 4.6 |
| Sì | 250 | 95.4 |
| Missing | 3 |
* Calcolato sui pazienti con petalo attivo (N=265), esclusi i pazienti che hanno solo A/H1N1 o solo Coronavirus.