2 Tutti i pazienti ( N = 8314 )
2.2 Età
| Range età | N | % |
|---|---|---|
| <17 | 36 | 0.4 |
| 17-45 | 867 | 10.4 |
| 46-65 | 2187 | 26.3 |
| 66-75 | 1991 | 23.9 |
| >75 | 3233 | 38.9 |
| Missing | 0 |
2.4 Provenienza ( reparto )
| Provenienza | N | % |
|---|---|---|
| Reparto medico | 1022 | 12.4 |
| Reparto chirurgico | 2913 | 35.4 |
| Pronto soccorso | 3667 | 44.5 |
| Altra TI | 473 | 5.7 |
| Terapia subintensiva | 160 | 1.9 |
| Neonatologia | 0 | 0.0 |
| Missing | 79 |
2.6 Stato Chirurgico
| Stato chirurgico | N | % |
|---|---|---|
| Medico | 4651 | 56.2 |
| Chirurgico d’elezione | 1593 | 19.3 |
| Chirurgico d’urgenza | 2029 | 24.5 |
| Missing | 41 |
2.7 Motivo di ammissione
| Motivo ammissione | N | % |
|---|---|---|
| Monitoraggio/Svezzamento | 3507 | 42.6 |
| Ricovero per presidi o trattamenti | 0 | 0.0 |
| Trattamento intensivo | 4628 | 56.2 |
| Sedazione Palliativa | 37 | 0.4 |
| Accertamento morte/Prelievo d’organo | 69 | 0.8 |
| Missing | 73 |
2.8 Insufficienza neurologica
| Insufficienza neurologica | N | % |
|---|---|---|
| Nessuna | 5845 | 70.8 |
| Coma cerebrale | 542 | 6.6 |
| Coma metabolico | 97 | 1.2 |
| Coma postanossico | 186 | 2.3 |
| Coma tossico | 26 | 0.3 |
| Non stimabile | 1560 | 18.9 |
| Missing | 58 |
2.9 GCS ( Glasgow Coma Scale ) nelle prime 24 ore
| Indicatore | Valore |
|---|---|
| Media | 13.3 |
| DS | 3.4 |
| Mediana | 15 |
| Q1-Q3 | 14-15 |
2.10 Insufficienza neurologica insorta
| Insufficienza neurologica insorta | N | % |
|---|---|---|
| Nessuna | 8074 | 97.8 |
| Coma cerebrale | 132 | 1.6 |
| Coma metabolico | 32 | 0.4 |
| Coma postanossico | 18 | 0.2 |
| Missing | 60 |
2.12 Mortalità ospedaliera *
| Mortalità ospedaliera | N | % |
|---|---|---|
| Vivi | 6192 | 77.2 |
| Deceduti | 1831 | 22.8 |
| Missing | 91 |