14 Pazienti con sepsi in degenza (N = 182)
14.1 Pressione arteriosa media *
| Indicatore | Valore |
|---|---|
| Media | 71.2 |
| DS | 12.7 |
| Mediana | 70 |
| Q1-Q3 | 65-80 |
| Missing | 2 |
* Calcolato sui pazienti con petalo attivo (N=182), esclusi i pazienti che hanno solo A/H1N1 o solo Coronavirus.
14.2 Lattacidemia *
| Indicatore | Valore |
|---|---|
| Media | 1.9 |
| DS | 2.0 |
| Mediana | 1.5 |
| Q1-Q3 | 1-1.9 |
| Missing | 2 |
* Calcolato sui pazienti con petalo attivo (N=182), esclusi i pazienti che hanno solo A/H1N1 o solo Coronavirus.
14.3 Riempimento volemico *
| Riempimento volemico | N | % |
|---|---|---|
| No | 39 | 21.7 |
| Sì | 141 | 78.3 |
| Missing | 2 |
* Calcolato sui pazienti con petalo attivo (N=182), esclusi i pazienti che hanno solo A/H1N1 o solo Coronavirus.