2 Tutti i pazienti ( N = 6451 )
2.2 Età
| Range età | N | % |
|---|---|---|
| <17 | 28 | 0.4 |
| 17-45 | 785 | 12.2 |
| 46-65 | 1973 | 30.6 |
| 66-75 | 1799 | 27.9 |
| >75 | 1866 | 28.9 |
| Missing | 0 |
2.4 Provenienza ( reparto )
| Provenienza | N | % |
|---|---|---|
| Reparto medico | 719 | 11.2 |
| Reparto chirurgico | 3161 | 49.2 |
| Pronto soccorso | 2189 | 34.0 |
| Altra TI | 230 | 3.6 |
| Terapia subintensiva | 131 | 2.0 |
| Neonatologia | 0 | 0.0 |
| Missing | 21 |
2.6 Stato Chirurgico
| Stato chirurgico | N | % |
|---|---|---|
| Medico | 2713 | 42.1 |
| Chirurgico d’elezione | 2078 | 32.2 |
| Chirurgico d’urgenza | 1656 | 25.7 |
| Missing | 4 |
2.7 Motivo di ammissione
| Motivo ammissione | N | % |
|---|---|---|
| Monitoraggio/Svezzamento | 2952 | 45.8 |
| Ricovero per presidi o trattamenti | 0 | 0.0 |
| Trattamento intensivo | 3446 | 53.5 |
| Sedazione Palliativa | 21 | 0.3 |
| Accertamento morte/Prelievo d’organo | 21 | 0.3 |
| Missing | 11 |
2.8 Insufficienza neurologica
| Insufficienza neurologica | N | % |
|---|---|---|
| Nessuna | 4785 | 74.2 |
| Coma cerebrale | 250 | 3.9 |
| Coma metabolico | 92 | 1.4 |
| Coma postanossico | 197 | 3.1 |
| Coma tossico | 38 | 0.6 |
| Non stimabile | 1084 | 16.8 |
| Missing | 5 |
2.9 GCS ( Glasgow Coma Scale ) nelle prime 24 ore
| Indicatore | Valore |
|---|---|
| Media | 13.3 |
| DS | 3.4 |
| Mediana | 15 |
| Q1-Q3 | 13-15 |
2.10 Insufficienza neurologica insorta
| Insufficienza neurologica insorta | N | % |
|---|---|---|
| Nessuna | 6390 | 99.2 |
| Coma cerebrale | 23 | 0.4 |
| Coma metabolico | 13 | 0.2 |
| Coma postanossico | 16 | 0.2 |
| Missing | 9 |
2.12 Mortalità ospedaliera *
| Mortalità ospedaliera | N | % |
|---|---|---|
| Vivi | 5094 | 82.5 |
| Deceduti | 1080 | 17.5 |
| Missing | 36 |