9 Pazienti infetti sia all’ammissione che in degenza (N = 1063)

9.1 Microrganismi isolati in pazienti infetti sia all’ammissione che in degenza

Nella seguente tabella vengono considerate tutte le infezioni, ad esclusione dell’influenza A/H1N1 e del Covid-19.
Infezioni con Microrganismi isolati
N %
No 310 11.9
2301 88.1
Missing 10
Totale infezioni 2621
Totale microrganismi isolati 3042

Nel seguente grafico e nella seguente tabella vengono riportati tutti i microrganismi isolati per questa categoria di pazienti.
La percentuale riportata in tabella è calcolata sul totale di infezioni con microrganismi isolati.
Vengono mostrati fino ad un massimo di 30 microrganismi.

Microrganismo N % su isolati N con antibiogramma N MDR % MDR
Gram +
Staphylococcus aureus 143 11.1 121 34 28.1
Staphylococcus capitis 19 1.5 0 0 0
Staphylococcus CoNS altra specie 8 0.6 0 0 0
Staphylococcus haemolyticus 29 2.2 23 19 82.6
Staphylococcus hominis 34 2.6 0 0 0
Staphylococcus lugdunensis 3 0.2 0 0 0
Staphylococcus epidermidis 98 7.6 0 0 0
Streptococcus agalactiae 1 0.1 0 0 0
Streptococcus pneumoniae 11 0.9 9 2 22.2
Streptococcus altra specie 10 0.8 8 0 0
Enterococco faecalis 93 7.2 77 2 2.6
Enterococco faecium 85 6.6 72 29 40.3
Enterococco altra specie 6 0.5 5 0 0
Clostridium difficile 14 1.1 0 0 0
Clostridium altra specie 2 0.2 0 0 0
Totale Gram + 556 43.0 315 86 27.3
Gram -
Klebsiella pneumoniae 174 13.4 142 30 21.1
Klebsiella altra specie 55 4.3 45 2 4.4
Enterobacter spp 77 6.0 62 6 9.7
Altro enterobacterales 17 1.3 9 0 0
Serratia 57 4.4 43 0 0
Pseudomonas aeruginosa 229 17.7 200 60 30
Pseudomonas altra specie 5 0.4 5 3 60
Escherichia coli 152 11.7 126 2 1.6
Proteus 35 2.7 28 1 3.6
Acinetobacter 102 7.9 77 64 83.1
Emofilo 6 0.5 0 0 0
Citrobacter 29 2.2 25 2 8
Morganella 12 0.9 9 0 0
Providencia 1 0.1 0 0 0
Altro gram negativo 15 1.2 0 0 0
Totale Gram - 966 74.7 771 170 22
Funghi
Candida albicans 111 8.6 0 0 0
Candida glabrata 40 3.1 0 0 0
Candida krusei 1 0.1 0 0 0
Candida parapsilosis 54 4.2 0 0 0
Candida tropicalis 13 1.0 0 0 0
Candida specie non determinata 4 0.3 0 0 0
Candida altra specie 12 0.9 0 0 0
Aspergillo 68 5.3 0 0 0
Pneumocistie Jirovecii 2 0.2 0 0 0
Funghi altra specie 19 1.5 0 0 0
Totale Funghi 324 25.0 0 0 0
Virus
Citomegalovirus 19 1.5
Herpes simplex 6 0.5
Altro Virus 2 0.2
Totale Virus 27 2.1 0 0 0
Altri Microrganismo
Mycobacterium tuberculosis 1 0.1 0 0 0
Totale Altri Microrganismi 1 0.1 0 0 0

Nel seguente grafico sono riportati i microrganismi che possono sviluppare resistenze: in rosso i germi resistenti, in verde quelli sensibili e in grigio quelli per cui non è possibile risalire all’informazione.
Vengono mostrati fino ad un massimo di 25 microrganismi.Nel grafico e nella tabella precedenti non sono stati riportati i germi che non sono stati isolati ( Pyogens, Clamidia, Legionella, Candida auris, Influenza A, Influenza AH3N2, Influenza altro A, Influenza B, Influenza tipo non specificato, Mycoplasma, Mycobacterium altra specie ).
Per la definizione di MDR si veda la sezione Definizione di MDR.

9.1.1 Raggruppamento dei microrganismi isolati nei pazienti infetti sia all’ammissione che in degenza

Per ulteriori informazioni riguardanti il criterio di raggruppamento eseguito si veda la sezione Raggruppamento microrganismi.

Microrganismo N N con antibiogramma N sensibili N MDR % MDR N missing
Cons 29 23 4 19 82.61 6
Enterococco 184 154 123 31 20.13 30
Escpm 104 80 79 1 1.25 24
Klebsiella 229 187 155 32 17.11 42
Pseudomonas 234 205 142 63 30.73 29
Streptococco 10 8 8 0 0.00 2

9.1.2 Resistenze antibiotiche di microrganismi responsabili MDR isolati nei pazienti infetti sia all’ammissione che in degenza

Nella tabella seguente sono riportate le resistenze agli antibiotici che sono state individuate.
Per l’elenco completo delle resistenze che vengono testate si veda la sezione Definizione di MDR.
Microrganismo N Resistenza N resistenza %
Klebsiella pneumoniae 196 Ertapenem 37 18.88
Klebsiella pneumoniae 198 Meropenem 41 20.71
Klebsiella altra specie 61 Ertapenem 3 4.92
Citrobacter 27 Ertapenem 2 7.41
Citrobacter 26 Meropenem 2 7.69
Enterobacter spp 85 Ertapenem 5 5.88
Enterobacter spp 85 Meropenem 6 7.06
Escherichia coli 230 Ertapenem 4 1.74
Escherichia coli 230 Meropenem 4 1.74
Proteus 39 Ertapenem 1 2.56
Proteus 40 Meropenem 1 2.50
Serratia 57 Ertapenem 1 1.75
Serratia 56 Meropenem 1 1.79
Acinetobacter 91 Imipenem 57 62.64
Acinetobacter 92 Meropenem 77 83.70
Pseudomonas aeruginosa 255 Imipenem 65 25.49
Pseudomonas aeruginosa 256 Meropenem 52 20.31
Pseudomonas altra specie 5 Imipenem 2 40.00
Pseudomonas altra specie 5 Meropenem 2 40.00
Staphylococcus haemolyticus 31 Meticillina 24 77.42
Staphylococcus aureus 217 Meticillina 54 24.88
Streptococcus pneumoniae 35 Penicillina 6 17.14
Enterococco faecalis 107 Vancomicina 2 1.87
Enterococco faecium 100 Vancomicina 38 38.00

9.1.3 Meccanismi di resistenza genotipica per gli Enterobacterales isolati nei pazienti infetti sia all’ammissione che in degenza

Nelle tabelle seguenti viene mostrato se sono stati effettuati dei test di resistenza genotipica e gli eventuali meccanismi di resistenza individuati. É sufficiente che un microrganismo sia resistente/non testato secondo un meccanismo affinchè venga considerato resistente/non testato. Per risultare negativo dovrà quindi essere negativo per tutti i test.
La seconda tabella fa invece riferimento alla singola resistenza microrganismo-meccanismo di resistenza. La percentuale di resistenza viene calcolata sul totale dei genotipi resistenti.
N %
68 6.83
No 164 16.47
Non testato 764 76.71
Missing 702
Meccanismo Resistente % resistente Sensibile Non testato
imp 8 8.2 219 793
kpc 61 62.2 185 785
ndm 9 9.2 219 792
oxa 10 10.2 219 792
vim 10 10.2 217 793