16 Pazienti con batteriemia secondaria in degenza (N = 46)
16.1 Infezioni associate ( top 10 )
Infezione | N | % |
---|---|---|
Polmonite | 19 | 41.3 |
Inf. basse vie respiratorie NON polmonite | 12 | 26.1 |
Infezione vie urinarie NON post-chir. | 7 | 15.2 |
Peritonite post-chirurgica | 4 | 8.7 |
Infezione cute/tessuti molli post-chir. | 4 | 8.7 |
Infezione delle alte vie respiratorie | 2 | 4.3 |
Infezione locale da catetere | 1 | 2.2 |
Infezione del S.N.C. da device | 1 | 2.2 |
Endocardite post-chirurgica | 1 | 2.2 |
Infezione cute/tessuti molli NON chir. | 1 | 2.2 |
Missing | 0 |
16.3 Mortalità ospedaliera *
Mortalità ospedaliera | N | % |
---|---|---|
Vivi | 20 | 47.6 |
Deceduti | 22 | 52.4 |
Missing | 1 | 0 |