16 Pazienti con batteriemia secondaria in degenza (N = 46)
16.1 Infezioni associate ( top 10 )
| Infezione | N | % |
|---|---|---|
| Polmonite | 19 | 41.3 |
| Inf. basse vie respiratorie NON polmonite | 12 | 26.1 |
| Infezione vie urinarie NON post-chir. | 7 | 15.2 |
| Peritonite post-chirurgica | 4 | 8.7 |
| Infezione cute/tessuti molli post-chir. | 4 | 8.7 |
| Infezione delle alte vie respiratorie | 2 | 4.3 |
| Infezione locale da catetere | 1 | 2.2 |
| Infezione del S.N.C. da device | 1 | 2.2 |
| Endocardite post-chirurgica | 1 | 2.2 |
| Infezione cute/tessuti molli NON chir. | 1 | 2.2 |
| Missing | 0 |
16.2 Mortalità in TI
| Mortalità in TI | N | % |
|---|---|---|
| Vivi | 22 | 48.9 |
| Deceduti | 23 | 51.1 |
| Missing | 1 | 0 |
16.3 Mortalità ospedaliera *
| Mortalità ospedaliera | N | % |
|---|---|---|
| Vivi | 20 | 47.6 |
| Deceduti | 22 | 52.4 |
| Missing | 1 | 0 |
16.4 Degenza in TI ( giorni )
| Indicatore | Valore |
|---|---|
| Media (DS) | 36.5 (25.2) |
| Mediana (Q1-Q3) | 25 (19-51) |
| Missing | 1 |
16.5 Degenza ospedaliera ( giorni )*
| Indicatore | Valore |
|---|---|
| Media (DS) | 45.7 (34.6) |
| Mediana (Q1-Q3) | 32.5 (21.2-61.2) |
| Missing | 1 |