4 Pazienti non infetti ( N = 1502 )
4.1 Sesso
| Sesso | N | % |
|---|---|---|
| Maschio | 882 | 58.7 |
| Femmina | 620 | 41.3 |
| Missing | 0 | 0 |
4.2 Età
| Range età | N | % |
|---|---|---|
| <17 | 29 | 1.9 |
| 17-45 | 170 | 11.3 |
| 46-65 | 479 | 31.9 |
| 66-75 | 388 | 25.8 |
| >75 | 436 | 29.0 |
| Missing | 0 | 0 |
4.3 Degenza Pre TI ( giorni )
| Indicatore | Valore |
|---|---|
| Media | 3.2 |
| DS | 7.4 |
| Mediana | 1 |
| Q1-Q3 | 0-3 |
| Missing | 1 |
4.4 Provenienza ( reparto )
| Provenienza | N | % |
|---|---|---|
| Reparto medico | 162 | 10.9 |
| Reparto chirurgico | 792 | 53.2 |
| Pronto soccorso | 455 | 30.6 |
| Altra TI | 50 | 3.4 |
| Terapia subintensiva | 29 | 1.9 |
| Neonatologia | 0 | 0.0 |
| Missing | 14 | 0 |
4.5 Trauma
| Trauma | N | % |
|---|---|---|
| No | 1352 | 90.0 |
| Sì | 150 | 10.0 |
| Missing | 0 | 0 |
4.6 Stato Chirurgico
| Stato chirurgico | N | % |
|---|---|---|
| Medico | 675 | 44.9 |
| Chirurgico d’elezione | 535 | 35.6 |
| Chirurgico d’urgenza | 292 | 19.4 |
| Missing | 0 | 0 |
4.7 Motivo di ammissione
| Motivo di ammissione | N | % |
|---|---|---|
| Monitoraggio/Svezzamento | 725 | 48.3 |
| Ricovero per presidi o trattamenti | 0 | 0.0 |
| Trattamento intensivo | 763 | 50.9 |
| Sedazione Palliativa | 12 | 0.8 |
| Accertamento morte/Prelievo d’organo | 0 | 0.0 |
| Missing | 2 | 0 |
4.8 Insufficienza neurologica
| Insufficienza neurologica | N | % |
|---|---|---|
| Nessuna | 806 | 67.9 |
| Coma cerebrale | 198 | 16.7 |
| Coma metabolico | 59 | 5.0 |
| Coma postanossico | 118 | 9.9 |
| Coma tossico | 6 | 0.5 |
| Missing | 315 | 0 |
4.9 GCS ( Glasgow Coma Scale ) nelle prime 24 ore
| Indicatore | Valore |
|---|---|
| Media | 9.4 |
| DS | 4.6 |
| Mediana | 12 |
| Q1-Q3 | 5-13 |
4.10 Insufficienza neurologica insorta
| Insufficienza neurologica insorta | N | % |
|---|---|---|
| Nessuna | 1498 | 99.7 |
| Coma cerebrale | 3 | 0.2 |
| Coma metabolico | 0 | 0.0 |
| Coma postanossico | 1 | 0.1 |
| Missing | 0 |
4.11 Mortalità in TI
| Mortalità in TI | N | % |
|---|---|---|
| Vivi | 1108 | 73.8 |
| Deceduti | 394 | 26.2 |
| Missing | 0 | 0 |
4.12 Mortalità ospedaliera *
| Mortalità ospedaliera | N | % |
|---|---|---|
| Vivi | 1006 | 69.2 |
| Deceduti | 447 | 30.8 |
| Missing | 8 | 0 |
4.13 Degenza in TI ( giorni )
| Indicatore | Valore |
|---|---|
| Media (DS) | 4.0 (6.4) |
| Mediana (Q1-Q3) | 2 (1-4) |
| Missing | 0 |
4.14 Degenza ospedaliera ( giorni ) *
| Indicatore | Valore |
|---|---|
| Media (DS) | 13.4 (14.1) |
| Mediana (Q1-Q3) | 10 (5-17) |
| Missing | 8 |