2 Tutti i pazienti ( N = 2234 )
2.1 Sesso
| Sesso | N | % |
|---|---|---|
| Maschio | 1342 | 60.1 |
| Femmina | 892 | 39.9 |
| Missing | 0 | 0 |
2.2 Età
| Range età | N | % |
|---|---|---|
| <17 | 33 | 1.5 |
| 17-45 | 243 | 10.9 |
| 46-65 | 719 | 32.2 |
| 66-75 | 583 | 26.1 |
| >75 | 656 | 29.4 |
| Missing | 0 | 0 |
2.3 Degenza Pre TI ( giorni )
| Indicatore | Valore |
|---|---|
| Media | 4.1 |
| DS | 11.7 |
| Mediana | 1 |
| Q1-Q3 | 0-3 |
| Missing | 12 |
2.4 Provenienza ( reparto )
| Provenienza | N | % |
|---|---|---|
| Reparto medico | 368 | 16.8 |
| Reparto chirurgico | 972 | 44.2 |
| Pronto soccorso | 685 | 31.2 |
| Altra TI | 118 | 5.4 |
| Terapia subintensiva | 54 | 2.5 |
| Neonatologia | 0 | 0.0 |
| Missing | 37 | 0 |
2.5 Trauma
| Trauma | N | % |
|---|---|---|
| No | 2040 | 91.8 |
| Sì | 182 | 8.2 |
| Missing | 12 | 0 |
2.6 Stato Chirurgico
| Stato chirurgico | N | % |
|---|---|---|
| Medico | 1198 | 53.9 |
| Chirurgico d’elezione | 563 | 25.3 |
| Chirurgico d’urgenza | 461 | 20.7 |
| Missing | 12 | 0 |
2.7 Motivo di ammissione
| Motivo ammissione | N | % |
|---|---|---|
| Monitoraggio/Svezzamento | 801 | 36.1 |
| Ricovero per presidi o trattamenti | 0 | 0.0 |
| Trattamento intensivo | 1405 | 63.3 |
| Sedazione Palliativa | 14 | 0.6 |
| Accertamento morte/Prelievo d’organo | 0 | 0.0 |
| Missing | 14 | 0 |
2.8 Insufficienza neurologica
| Insufficienza neurologica | N | % |
|---|---|---|
| Nessuna | 1187 | 67.4 |
| Coma cerebrale | 298 | 16.9 |
| Coma metabolico | 121 | 6.9 |
| Coma postanossico | 145 | 8.2 |
| Coma tossico | 9 | 0.5 |
| Missing | 474 | 0 |
2.9 GCS ( Glasgow Coma Scale ) nelle prime 24 ore
| Indicatore | Valore |
|---|---|
| Media | 11.2 |
| DS | 4.5 |
| Mediana | 14 |
| Q1-Q3 | 7-15 |
2.10 Insufficienza neurologica insorta
| Insufficienza neurologica insorta | N | % |
|---|---|---|
| Nessuna | 2205 | 99.5 |
| Coma cerebrale | 10 | 0.5 |
| Coma metabolico | 1 | 0.0 |
| Coma postanossico | 1 | 0.0 |
| Missing | 17 |
2.11 Mortalità in TI
| Mortalità in TI | N | % |
|---|---|---|
| Vivi | 1507 | 67.9 |
| Deceduti | 711 | 32.1 |
| Missing | 16 | 0 |
2.12 Mortalità ospedaliera *
| Mortalità ospedaliera | N | % |
|---|---|---|
| Vivi | 1344 | 62.8 |
| Deceduti | 796 | 37.2 |
| Missing | 26 | 0 |
2.13 Degenza in TI ( giorni )
| Indicatore | Valore |
|---|---|
| Media (DS) | 7.4 (12.7) |
| Mediana (Q1-Q3) | 3 (1-8) |
| Missing | 16 |
2.14 Degenza ospedaliera ( giorni ) *
| Indicatore | Valore |
|---|---|
| Media (DS) | 16.7 (18.4) |
| Mediana (Q1-Q3) | 11 (6-21) |
| Missing | 26 |