5 Pazienti infetti all’ammissione (N = 599)
5.1 Provenienza ( reparto )
| Provenienza | N | % |
|---|---|---|
| Reparto medico | 189 | 32.1 |
| Reparto chirurgico | 135 | 23.0 |
| Pronto soccorso | 188 | 32.0 |
| Altra TI | 55 | 9.4 |
| Terapia subintensiva | 21 | 3.6 |
| Neonatologia | 0 | 0.0 |
| Missing | 11 | 0 |
5.2 Trauma
| Trauma | N | % |
|---|---|---|
| No | 590 | 98.5 |
| Sì | 9 | 1.5 |
| Missing | 0 | 0 |
5.3 Stato Chirurgico
| Stato chirurgico | N | % |
|---|---|---|
| Medico | 459 | 76.6 |
| Chirurgico d’elezione | 18 | 3.0 |
| Chirurgico d’urgenza | 122 | 20.4 |
| Missing | 0 | 0 |
5.4 Motivo di ammissione
| Motivo di ammissione | N | % |
|---|---|---|
| Monitoraggio/Svezzamento | 70 | 11.7 |
| Ricovero per presidi o trattamenti | 0 | 0.0 |
| Trattamento intensivo | 527 | 88.0 |
| Sedazione Palliativa | 2 | 0.3 |
| Accertamento morte/Prelievo d’organo | 0 | 0.0 |
| Missing | 0 | 0 |
5.5 Infezioni all’ammissione ( top 10 )
| Infezione | N | % |
|---|---|---|
| Polmonite | 222 | 37.1 |
| COVID-19 | 158 | 26.4 |
| Peritonite secondaria NON chir. | 48 | 8.0 |
| Inf. basse vie respiratorie NON polmonite | 45 | 7.5 |
| Infezione vie urinarie NON post-chir. | 42 | 7.0 |
| Peritonite post-chirurgica | 33 | 5.5 |
| Infezione cute/tessuti molli NON chir. | 29 | 4.8 |
| Batteriemia primaria sconosciuta | 22 | 3.7 |
| Sepsi clinica | 22 | 3.7 |
| Colecistite/colangite | 15 | 2.5 |
| Missing | 0 | NA |
5.6 Infezione multisito
| Infezione multisito | N | % |
|---|---|---|
| No | 531 | 88.6 |
| Sì | 68 | 11.4 |
| Missing | 0 | 0 |
5.7 Gravità massima dell’infezione all’ammissione
| Gravità massima dell’infezione all’ammissione | N | % |
|---|---|---|
| Infezione senza sepsi | 196 | 32.7 |
| Sepsi | 199 | 33.2 |
| Shock settico | 204 | 34.1 |
| Missing | 0 | 0 |
5.8 Microrganismi isolati nei pazienti infetti all’ammissione
Nella seguente tabella vengono considerate tutte le infezioni, ad esclusione dell’influenza A/H1N1 e del Covid-19.| N | % | |
|---|---|---|
| No | 167 | 30.7 |
| Sì | 377 | 69.3 |
| Missing | 2 | |
| Totale infezioni | 546 | |
| Totale microrganismi isolati | 432 |
| Microrganismo | N | % su isolati | N con antibiogramma | N MDR | % MDR |
|---|---|---|---|---|---|
| Gram + | |||||
| Staphylococcus aureus | 53 | 14.1 | 42 | 22 | 52.4 |
| Staphylococcus CoNS altra specie | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| Staphylococcus haemolyticus | 8 | 2.1 | 7 | 4 | 57.1 |
| Staphylococcus hominis | 4 | 1.1 | 0 | 0 | 0 |
| Staphylococcus epidermidis | 15 | 4.0 | 0 | 0 | 0 |
| Streptococcus agalactiae | 5 | 1.3 | 0 | 0 | 0 |
| Streptococcus pneumoniae | 3 | 0.8 | 3 | 0 | 0 |
| Streptococcus altra specie | 4 | 1.1 | 3 | 2 | 66.7 |
| Enterococco faecalis | 11 | 2.9 | 9 | 4 | 44.4 |
| Enterococco faecium | 5 | 1.3 | 4 | 2 | 50 |
| Enterococco altra specie | 5 | 1.3 | 2 | 0 | 0 |
| Clostridium difficile | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| Totale Gram + | 115 | 30.5 | 70 | 34 | 48.6 |
| Gram - | |||||
| Klebsiella pneumoniae | 42 | 11.1 | 37 | 20 | 54.1 |
| Klebsiella altra specie | 8 | 2.1 | 4 | 0 | 0 |
| Enterobacter spp | 12 | 3.2 | 11 | 0 | 0 |
| Serratia | 7 | 1.9 | 3 | 0 | 0 |
| Pseudomonas aeruginosa | 34 | 9.0 | 31 | 7 | 22.6 |
| Pseudomonas altra specie | 1 | 0.3 | 1 | 0 | 0 |
| Escherichia coli | 55 | 14.6 | 51 | 3 | 5.9 |
| Proteus | 3 | 0.8 | 3 | 1 | 33.3 |
| Acinetobacter | 23 | 6.1 | 19 | 13 | 68.4 |
| Emofilo | 3 | 0.8 | 0 | 0 | 0 |
| Legionella | 5 | 1.3 | 0 | 0 | 0 |
| Citrobacter | 4 | 1.1 | 4 | 1 | 25 |
| Altro gram negativo | 4 | 1.1 | 0 | 0 | 0 |
| Totale Gram - | 201 | 53.3 | 164 | 45 | 27.4 |
| Funghi | |||||
| Candida albicans | 18 | 4.8 | 0 | 0 | 0 |
| Candida glabrata | 7 | 1.9 | 0 | 0 | 0 |
| Candida parapsilosis | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| Candida tropicalis | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| Candida specie non determinata | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| Aspergillo | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Pneumocistie Jirovecii | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| Funghi altra specie | 6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 |
| Totale Funghi | 37 | 9.8 | 0 | 0 | 0 |
| Virus | |||||
| Coronavirus | 58 | 15.4 | |||
| Influenza A | 2 | 0.5 | |||
| Influenza AH1N1 | 6 | 1.6 | |||
| Influenza altro A | 1 | 0.3 | |||
| Influenza B | 1 | 0.3 | |||
| Citomegalovirus | 1 | 0.3 | |||
| Herpes simplex | 3 | 0.8 | |||
| Altro Virus | 5 | 1.3 | |||
| Totale Virus | 77 | 20.4 | 0 | 0 | 0 |
| Altri Microrganismo | |||||
| Mycoplasma | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| Mycobacterium tuberculosis | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| Totale Altri Microrganismi | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
5.8.1 Raggruppamento dei microrganismi isolati nei pazienti all’ammissione
| Microrganismo | N | N non testati | N con antibiogramma | N sensibili | N MDR | % MDR | N missing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cons | 8 | 0 | 7 | 3 | 4 | 5.48 | 1 |
| Enterococco | 21 | 0 | 15 | 9 | 6 | 8.22 | 6 |
| Escpm | 10 | 0 | 6 | 5 | 1 | 1.37 | 4 |
| Klebsiella | 50 | 0 | 41 | 21 | 20 | 27.40 | 9 |
| Pseudomonas | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
| Streptococco | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2.74 | 1 |
5.8.2 Resistenze antibiotiche di microrganismi responsabili MDR isolati nei pazienti infetti all’ammissione
| Microrganismo | N | Resistenza | N resistenza | % |
|---|---|---|---|---|
| Klebsiella pneumoniae | 37 | Ertapenem | 14 | 37.84 |
| Klebsiella pneumoniae | 37 | Meropenem | 17 | 45.95 |
| Citrobacter | 4 | Ertapenem | 1 | 25.00 |
| Escherichia coli | 51 | Ertapenem | 2 | 3.92 |
| Escherichia coli | 51 | Meropenem | 2 | 3.92 |
| Proteus | 3 | Ertapenem | 1 | 33.33 |
| Proteus | 3 | Meropenem | 1 | 33.33 |
| Acinetobacter | 19 | Imipenem | 10 | 52.63 |
| Acinetobacter | 19 | Meropenem | 12 | 63.16 |
| Pseudomonas aeruginosa | 31 | Imipenem | 6 | 19.35 |
| Pseudomonas aeruginosa | 31 | Meropenem | 7 | 22.58 |
| Staphylococcus haemolyticus | 7 | Meticillina | 4 | 57.14 |
| Staphylococcus aureus | 42 | Meticillina | 22 | 52.38 |
| Streptococcus altra specie | 3 | Penicillina | 2 | 66.67 |
| Enterococco faecalis | 9 | Vancomicina | 4 | 44.44 |
| Enterococco faecium | 4 | Vancomicina | 2 | 50.00 |