16 Pazienti con batteriemia secondaria in degenza (N = 84)
16.1 Infezioni associate ( top 10 )
Infezione | N | % |
---|---|---|
Polmonite | 58 | 69 |
Inf. basse vie respiratorie NON polmonite | 8 | 9.5 |
Infezione vie urinarie NON post-chir. | 5 | 6 |
Infezione del S.N.C. post-chirurgica | 2 | 2.4 |
Peritonite secondaria NON chir. | 2 | 2.4 |
Peritonite post-chirurgica | 2 | 2.4 |
Infezione cute/tessuti molli post-chir. | 2 | 2.4 |
Altra infezione fungina | 2 | 2.4 |
Infezione da Citomegalovirus | 2 | 2.4 |
Infezione locale da catetere | 1 | 1.2 |
Missing | 0 |
16.2 Mortalità in TI
Mortalità in TI | N | % |
---|---|---|
Vivi | 47 | 56.6 |
Deceduti | 36 | 43.4 |
Missing | 1 | 0 |
16.3 Mortalità ospedaliera *
Mortalità ospedaliera | N | % |
---|---|---|
Vivi | 39 | 48.8 |
Deceduti | 41 | 51.2 |
Missing | 2 | 0 |
16.4 Degenza in TI ( giorni )
Indicatore | Valore |
---|---|
Media (DS) | 26.6 (15.7) |
Mediana (Q1-Q3) | 22 (15-36.5) |
Missing | 1 |
16.5 Degenza ospedaliera ( giorni )*
Indicatore | Valore |
---|---|
Media (DS) | 43.4 (40.9) |
Mediana (Q1-Q3) | 31.5 (20-49.2) |
Missing | 2 |