4 Pazienti non infetti ( N = 2773 )
4.1 Sesso
Sesso | N | % |
---|---|---|
Maschio | 1677 | 60.5 |
Femmina | 1096 | 39.5 |
Missing | 0 | 0 |
4.2 Età
Range età | N | % |
---|---|---|
<17 | 29 | 1.0 |
17-45 | 224 | 8.1 |
46-65 | 739 | 26.6 |
66-75 | 739 | 26.6 |
>75 | 1042 | 37.6 |
Missing | 0 | 0 |
4.3 Degenza Pre TI ( giorni )
Indicatore | Valore |
---|---|
Media | 3.6 |
DS | 10.8 |
Mediana | 1 |
Q1-Q3 | 0-2 |
Missing | 0 |
4.4 Provenienza ( reparto )
Provenienza | N | % |
---|---|---|
Reparto medico | 216 | 7.8 |
Reparto chirurgico | 1806 | 65.4 |
Pronto soccorso | 616 | 22.3 |
Altra TI | 92 | 3.3 |
Terapia subintensiva | 33 | 1.2 |
Neonatologia | 0 | 0.0 |
Missing | 10 | 0 |
4.5 Trauma
Trauma | N | % |
---|---|---|
No | 2458 | 88.6 |
Sì | 315 | 11.4 |
Missing | 0 | 0 |
4.6 Stato Chirurgico
Stato chirurgico | N | % |
---|---|---|
Medico | 825 | 29.8 |
Chirurgico d’elezione | 1251 | 45.1 |
Chirurgico d’urgenza | 697 | 25.1 |
Missing | 0 | 0 |
4.7 Motivo di ammissione
Motivo di ammissione | N | % |
---|---|---|
Monitoraggio/Svezzamento | 1899 | 68.5 |
Ricovero per presidi o trattamenti | 0 | 0.0 |
Trattamento intensivo | 854 | 30.8 |
Sedazione Palliativa | 12 | 0.4 |
Accertamento morte/Prelievo d’organo | 8 | 0.3 |
Missing | 0 | 0 |
4.8 Insufficienza neurologica
Insufficienza neurologica | N | % |
---|---|---|
Nessuna | 1676 | 93.0 |
Coma cerebrale | 70 | 3.9 |
Coma metabolico | 29 | 1.6 |
Coma postanossico | 20 | 1.1 |
Coma tossico | 8 | 0.4 |
Missing | 970 | 0 |
4.9 GCS ( Glasgow Coma Scale ) nelle prime 24 ore
Indicatore | Valore |
---|---|
Media | 12.1 |
DS | 2.5 |
Mediana | 13 |
Q1-Q3 | 13-13 |
4.10 Insufficienza neurologica insorta
Insufficienza neurologica insorta | N | % |
---|---|---|
Nessuna | 2770 | 99.9 |
Coma cerebrale | 3 | 0.1 |
Coma metabolico | 0 | 0.0 |
Coma postanossico | 0 | 0.0 |
Missing | 0 |
4.11 Mortalità in TI
Mortalità in TI | N | % |
---|---|---|
Vivi | 2559 | 92.3 |
Deceduti | 214 | 7.7 |
Missing | 0 | 0 |
4.12 Mortalità ospedaliera *
Mortalità ospedaliera | N | % |
---|---|---|
Vivi | 2415 | 88.4 |
Deceduti | 316 | 11.6 |
Missing | 1 | 0 |
4.13 Degenza in TI ( giorni )
Indicatore | Valore |
---|---|
Media (DS) | 3.1 (5.1) |
Mediana (Q1-Q3) | 1 (1-3) |
Missing | 0 |
4.14 Degenza ospedaliera ( giorni ) *
Indicatore | Valore |
---|---|
Media (DS) | 15.3 (16.5) |
Mediana (Q1-Q3) | 10 (6.8-18) |
Missing | 0 |