11 Pazienti con polmonite in degenza (N = 181)
11.1 Trauma
Trauma | N | % |
---|---|---|
No | 164 | 90.6 |
Sì | 17 | 9.4 |
Missing | 0 | 0 |
11.2 Stato Chirurgico
Stato chirurgico | N | % |
---|---|---|
Medico | 144 | 79.6 |
Chirurgico d’elezione | 6 | 3.3 |
Chirurgico d’urgenza | 31 | 17.1 |
Missing | 0 | 0 |
11.3 Infezione batteriemica
Batteriemica | N | % |
---|---|---|
No | 123 | 68.0 |
Sì | 58 | 32.0 |
Missing | 0 | 0 |
11.4 Infezioni multisito
Infezione multisito | N | % |
---|---|---|
No | 102 | 56.4 |
Sì | 79 | 43.6 |
Missing | 0 | 0 |
11.5 Nuovi episodi oltre il primo
Nuovi episodi oltre il primo | N | % |
---|---|---|
No | 153 | 84.5 |
Sì | 28 | 15.5 |
Missing | 0 | 0 |
11.6 Polmonite associata a ventilazione ( VAP ) *
Polmonite associata a VAP | N | % |
---|---|---|
No | 14 | 7.8 |
Sì | 166 | 92.2 |
Missing | 1 | 0 |
* VAP: polmonite associata a ventilazione invasiva ( polmonite con esordio successivo al secondo giorno di ventilazione o sviluppata entro i due giorni dal termine della ventilazione ).