2 Tutti i pazienti ( N = 3979 )
2.1 Sesso
Sesso | N | % |
---|---|---|
Maschio | 2490 | 62.6 |
Femmina | 1489 | 37.4 |
Missing | 0 | 0 |
2.2 Età
Range età | N | % |
---|---|---|
<17 | 40 | 1.0 |
17-45 | 288 | 7.2 |
46-65 | 1088 | 27.3 |
66-75 | 1131 | 28.4 |
>75 | 1432 | 36.0 |
Missing | 0 | 0 |
2.3 Degenza Pre TI ( giorni )
Indicatore | Valore |
---|---|
Media | 4.2 |
DS | 11.7 |
Mediana | 1 |
Q1-Q3 | 0-4 |
Missing | 6 |
2.4 Provenienza ( reparto )
Provenienza | N | % |
---|---|---|
Reparto medico | 637 | 16.1 |
Reparto chirurgico | 2030 | 51.3 |
Pronto soccorso | 954 | 24.1 |
Altra TI | 205 | 5.2 |
Terapia subintensiva | 134 | 3.4 |
Neonatologia | 0 | 0.0 |
Missing | 19 | 0 |
2.5 Trauma
Trauma | N | % |
---|---|---|
No | 3613 | 91.0 |
Sì | 358 | 9.0 |
Missing | 8 | 0 |
2.6 Stato Chirurgico
Stato chirurgico | N | % |
---|---|---|
Medico | 1744 | 43.9 |
Chirurgico d’elezione | 1315 | 33.1 |
Chirurgico d’urgenza | 912 | 23.0 |
Missing | 8 | 0 |
2.7 Motivo di ammissione
Motivo ammissione | N | % |
---|---|---|
Monitoraggio/Svezzamento | 2091 | 52.7 |
Ricovero per presidi o trattamenti | 0 | 0.0 |
Trattamento intensivo | 1855 | 46.7 |
Sedazione Palliativa | 14 | 0.4 |
Accertamento morte/Prelievo d’organo | 10 | 0.3 |
Missing | 9 | 0 |
2.8 Insufficienza neurologica
Insufficienza neurologica | N | % |
---|---|---|
Nessuna | 2569 | 92.4 |
Coma cerebrale | 107 | 3.8 |
Coma metabolico | 60 | 2.2 |
Coma postanossico | 32 | 1.2 |
Coma tossico | 12 | 0.4 |
Missing | 1199 | 0 |
2.9 GCS ( Glasgow Coma Scale ) nelle prime 24 ore
Indicatore | Valore |
---|---|
Media | 13.9 |
DS | 2.7 |
Mediana | 15 |
Q1-Q3 | 15-15 |
2.10 Insufficienza neurologica insorta
Insufficienza neurologica insorta | N | % |
---|---|---|
Nessuna | 3944 | 99.5 |
Coma cerebrale | 8 | 0.2 |
Coma metabolico | 9 | 0.2 |
Coma postanossico | 2 | 0.1 |
Missing | 16 |
2.11 Mortalità in TI
Mortalità in TI | N | % |
---|---|---|
Vivi | 3400 | 85.6 |
Deceduti | 571 | 14.4 |
Missing | 8 | 0 |
2.12 Mortalità ospedaliera *
Mortalità ospedaliera | N | % |
---|---|---|
Vivi | 3139 | 80.9 |
Deceduti | 741 | 19.1 |
Missing | 14 | 0 |
2.13 Degenza in TI ( giorni )
Indicatore | Valore |
---|---|
Media (DS) | 5.8 (8.8) |
Mediana (Q1-Q3) | 2 (1-6) |
Missing | 7 |
2.14 Degenza ospedaliera ( giorni ) *
Indicatore | Valore |
---|---|
Media (DS) | 18.1 (18.5) |
Mediana (Q1-Q3) | 13 (7-23) |
Missing | 13 |