11 Pazienti con polmonite in degenza (N = 654)
11.1 Trauma
Trauma | N | % |
---|---|---|
No | 557 | 85.2 |
Sì | 97 | 14.8 |
Missing | 0 | 0 |
11.2 Stato Chirurgico
Stato chirurgico | N | % |
---|---|---|
Medico | 504 | 77.1 |
Chirurgico d’elezione | 18 | 2.8 |
Chirurgico d’urgenza | 132 | 20.2 |
Missing | 0 | 0 |
11.3 Infezione batteriemica
Batteriemica | N | % |
---|---|---|
No | 528 | 81.0 |
Sì | 124 | 19.0 |
Missing | 2 | 0 |
11.4 Infezioni multisito
Infezione multisito | N | % |
---|---|---|
No | 430 | 65.7 |
Sì | 224 | 34.3 |
Missing | 0 | 0 |
11.5 Nuovi episodi oltre il primo
Nuovi episodi oltre il primo | N | % |
---|---|---|
No | 487 | 75.3 |
Sì | 160 | 24.7 |
Missing | 7 | 0 |
11.6 Polmonite associata a ventilazione ( VAP ) *
Polmonite associata a VAP | N | % |
---|---|---|
No | 79 | 12.1 |
Sì | 573 | 87.9 |
Missing | 2 | 0 |
* VAP: polmonite associata a ventilazione invasiva ( polmonite con esordio successivo al secondo giorno di ventilazione o sviluppata entro i due giorni dal termine della ventilazione ).