4 Pazienti non infetti ( N = 6060 )
4.1 Sesso
Sesso | N | % |
---|---|---|
Maschio | 3692 | 60.9 |
Femmina | 2368 | 39.1 |
Missing | 0 | 0 |
4.2 Età
Range età | N | % |
---|---|---|
<17 | 238 | 3.9 |
17-45 | 566 | 9.3 |
46-65 | 1537 | 25.4 |
66-75 | 1608 | 26.5 |
>75 | 2111 | 34.8 |
Missing | 0 | 0 |
4.3 Degenza Pre TI ( giorni )
Indicatore | Valore |
---|---|
Media | 3.4 |
DS | 8.1 |
Mediana | 1 |
Q1-Q3 | 0-3 |
Missing | 2 |
4.4 Provenienza ( reparto )
Provenienza | N | % |
---|---|---|
Reparto medico | 531 | 8.8 |
Reparto chirurgico | 3396 | 56.2 |
Pronto soccorso | 1787 | 29.6 |
Altra TI | 220 | 3.6 |
Terapia subintensiva | 72 | 1.2 |
Neonatologia | 33 | 0.5 |
Missing | 21 | 0 |
4.5 Trauma
Trauma | N | % |
---|---|---|
No | 5186 | 85.6 |
Sì | 874 | 14.4 |
Missing | 0 | 0 |
4.6 Stato Chirurgico
Stato chirurgico | N | % |
---|---|---|
Medico | 2272 | 37.5 |
Chirurgico d’elezione | 2638 | 43.5 |
Chirurgico d’urgenza | 1150 | 19.0 |
Missing | 0 | 0 |
4.7 Motivo di ammissione
Motivo di ammissione | N | % |
---|---|---|
Monitoraggio/Svezzamento | 3605 | 59.7 |
Ricovero per presidi o trattamenti | 0 | 0.0 |
Trattamento intensivo | 2362 | 39.1 |
Sedazione Palliativa | 29 | 0.5 |
Accertamento morte/Prelievo d’organo | 38 | 0.6 |
Missing | 26 | 0 |
4.8 Insufficienza neurologica
Insufficienza neurologica | N | % |
---|---|---|
Nessuna | 3661 | 87.6 |
Coma cerebrale | 348 | 8.3 |
Coma metabolico | 40 | 1.0 |
Coma postanossico | 112 | 2.7 |
Coma tossico | 20 | 0.5 |
Missing | 1879 | 0 |
4.9 GCS ( Glasgow Coma Scale ) nelle prime 24 ore
Indicatore | Valore |
---|---|
Media | 11.6 |
DS | 3.2 |
Mediana | 13 |
Q1-Q3 | 12-13 |
4.10 Insufficienza neurologica insorta
Insufficienza neurologica insorta | N | % |
---|---|---|
Nessuna | 6030 | 99.5 |
Coma cerebrale | 23 | 0.4 |
Coma metabolico | 2 | 0.0 |
Coma postanossico | 5 | 0.1 |
Missing | 0 |
4.11 Mortalità in TI
Mortalità in TI | N | % |
---|---|---|
Vivi | 5387 | 89.0 |
Deceduti | 667 | 11.0 |
Missing | 6 | 0 |
4.12 Mortalità ospedaliera *
Mortalità ospedaliera | N | % |
---|---|---|
Vivi | 5003 | 84.9 |
Deceduti | 887 | 15.1 |
Missing | 32 | 0 |
4.13 Degenza in TI ( giorni )
Indicatore | Valore |
---|---|
Media (DS) | 3.3 (5.9) |
Mediana (Q1-Q3) | 1 (1-3) |
Missing | 4 |
4.14 Degenza ospedaliera ( giorni ) *
Indicatore | Valore |
---|---|
Media (DS) | 13.7 (15.1) |
Mediana (Q1-Q3) | 10 (6-16) |
Missing | 32 |