2 Tutti i pazienti ( N = 10352 )
2.1 Sesso
Sesso | N | % |
---|---|---|
Maschio | 6474 | 62.5 |
Femmina | 3877 | 37.5 |
Missing | 1 | 0 |
2.2 Età
Range età | N | % |
---|---|---|
<17 | 263 | 2.5 |
17-45 | 929 | 9.0 |
46-65 | 2892 | 27.9 |
66-75 | 2865 | 27.7 |
>75 | 3403 | 32.9 |
Missing | 0 | 0 |
2.3 Degenza Pre TI ( giorni )
Indicatore | Valore |
---|---|
Media | 4.5 |
DS | 10.0 |
Mediana | 1 |
Q1-Q3 | 0-4 |
Missing | 32 |
2.4 Provenienza ( reparto )
Provenienza | N | % |
---|---|---|
Reparto medico | 1909 | 18.5 |
Reparto chirurgico | 4245 | 41.2 |
Pronto soccorso | 3137 | 30.5 |
Altra TI | 631 | 6.1 |
Terapia subintensiva | 337 | 3.3 |
Neonatologia | 35 | 0.3 |
Missing | 58 | 0 |
2.5 Trauma
Trauma | N | % |
---|---|---|
No | 9196 | 89.0 |
Sì | 1132 | 11.0 |
Missing | 24 | 0 |
2.6 Stato Chirurgico
Stato chirurgico | N | % |
---|---|---|
Medico | 5398 | 52.3 |
Chirurgico d’elezione | 2804 | 27.1 |
Chirurgico d’urgenza | 2126 | 20.6 |
Missing | 24 | 0 |
2.7 Motivo di ammissione
Motivo di ammissione | N | % |
---|---|---|
Monitoraggio/Svezzamento | 4144 | 40.2 |
Ricovero per presidi o trattamenti | 0 | 0.0 |
Trattamento intensivo | 6075 | 59.0 |
Sedazione Palliativa | 42 | 0.4 |
Accertamento morte/Prelievo d’organo | 39 | 0.4 |
Missing | 52 | 0 |
2.8 Insufficienza neurologica
Insufficienza neurologica | N | % |
---|---|---|
Nessuna | 6692 | 87.7 |
Coma cerebrale | 591 | 7.7 |
Coma metabolico | 119 | 1.6 |
Coma postanossico | 193 | 2.5 |
Coma tossico | 33 | 0.4 |
Missing | 2724 | 0 |
2.9 GCS ( Glasgow Coma Scale ) nelle prime 24 ore
Indicatore | Valore |
---|---|
Media | 13.4 |
DS | 3.3 |
Mediana | 15 |
Q1-Q3 | 14-15 |
2.10 Insufficienza neurologica insorta
Insufficienza neurologica insorta | N | % |
---|---|---|
Nessuna | 10236 | 99.2 |
Coma cerebrale | 55 | 0.5 |
Coma metabolico | 17 | 0.2 |
Coma postanossico | 9 | 0.1 |
Missing | 35 |
2.11 Mortalità in TI
Mortalità in TI | N | % |
---|---|---|
Vivi | 8383 | 81.3 |
Deceduti | 1928 | 18.7 |
Missing | 41 | 0 |
2.12 Mortalità ospedaliera *
Mortalità ospedaliera | N | % |
---|---|---|
Vivi | 7614 | 76.3 |
Deceduti | 2364 | 23.7 |
Missing | 83 | 0 |
2.13 Degenza in TI ( giorni )
Indicatore | Valore |
---|---|
Media (DS) | 7.6 (11.8) |
Mediana (Q1-Q3) | 3 (1-9) |
Missing | 35 |
2.14 Degenza ospedaliera ( giorni ) *
Indicatore | Valore |
---|---|
Media (DS) | 18.6 (19.8) |
Mediana (Q1-Q3) | 13 (7-24) |
Missing | 88 |