11 Pazienti con polmonite in degenza (N = 150)
11.1 Trauma
Trauma | N | % |
---|---|---|
No | 90 | 60.0 |
Sì | 60 | 40.0 |
Missing | 0 | 0 |
11.2 Stato Chirurgico
Stato chirurgico | N | % |
---|---|---|
Medico | 57 | 38.0 |
Chirurgico d’elezione | 6 | 4.0 |
Chirurgico d’urgenza | 87 | 58.0 |
Missing | 0 | 0 |
11.3 Infezione batteriemica
Batteriemica | N | % |
---|---|---|
No | 127 | 84.7 |
Sì | 23 | 15.3 |
Missing | 0 | 0 |
11.4 Infezioni multisito
Infezione multisito | N | % |
---|---|---|
No | 150 | 100.0 |
Sì | 0 | 0.0 |
Missing | 0 | 0 |
11.5 Nuovi episodi oltre il primo
Nuovi episodi oltre il primo | N | % |
---|---|---|
No | 120 | 80.5 |
Sì | 29 | 19.5 |
Missing | 1 | 0 |
11.6 Polmonite associata a ventilazione ( VAP ) *
Polmonite associata a VAP | N | % |
---|---|---|
No | 17 | 11.4 |
Sì | 132 | 88.6 |
Missing | 1 | 0 |
* VAP: polmonite associata a ventilazione invasiva ( polmonite con esordio successivo al secondo giorno di ventilazione o sviluppata entro i due giorni dal termine della ventilazione ).