2 Tutti i pazienti ( N = 2366 )
2.1 Sesso
Sesso | N | % |
---|---|---|
Maschio | 1256 | 56.3 |
Femmina | 974 | 43.7 |
Missing | 136 | 0 |
2.2 Età
Range età | N | % |
---|---|---|
<17 | 127 | 5.4 |
17-45 | 475 | 20.1 |
46-65 | 869 | 36.7 |
66-75 | 534 | 22.6 |
>75 | 361 | 15.3 |
Missing | 0 | 0 |
2.3 Degenza Pre TI ( giorni )
Indicatore | Valore |
---|---|
Media | 3.7 |
DS | 11.2 |
Mediana | 1 |
Q1-Q3 | 0-3 |
Missing | 7 |
2.4 Provenienza ( reparto )
Provenienza | N | % |
---|---|---|
Reparto medico | 222 | 9.5 |
Reparto chirurgico | 1075 | 45.8 |
Pronto soccorso | 907 | 38.6 |
Altra TI | 116 | 4.9 |
Terapia subintensiva | 29 | 1.2 |
Neonatologia | 0 | 0.0 |
Missing | 17 | 0 |
2.5 Trauma
Trauma | N | % |
---|---|---|
No | 1942 | 82.2 |
Sì | 421 | 17.8 |
Missing | 3 | 0 |
2.6 Stato Chirurgico
Stato chirurgico | N | % |
---|---|---|
Medico | 822 | 34.8 |
Chirurgico d’elezione | 875 | 37.0 |
Chirurgico d’urgenza | 666 | 28.2 |
Missing | 3 | 0 |
2.7 Motivo di ammissione
Motivo di ammissione | N | % |
---|---|---|
Monitoraggio/Svezzamento | 1199 | 50.8 |
Ricovero per presidi o trattamenti | 0 | 0.0 |
Trattamento intensivo | 1123 | 47.6 |
Sedazione Palliativa | 7 | 0.3 |
Accertamento morte/Prelievo d’organo | 29 | 1.2 |
Missing | 8 | 0 |
2.8 Insufficienza neurologica
Insufficienza neurologica | N | % |
---|---|---|
Nessuna | 1410 | 82.7 |
Coma cerebrale | 273 | 16.0 |
Coma metabolico | 13 | 0.8 |
Coma postanossico | 7 | 0.4 |
Coma tossico | 1 | 0.1 |
Missing | 662 | 0 |
2.9 GCS ( Glasgow Coma Scale ) nelle prime 24 ore
Indicatore | Valore |
---|---|
Media | 12.7 |
DS | 3.8 |
Mediana | 15 |
Q1-Q3 | 12-15 |
2.10 Insufficienza neurologica insorta
Insufficienza neurologica insorta | N | % |
---|---|---|
Nessuna | 2344 | 99.4 |
Coma cerebrale | 13 | 0.6 |
Coma metabolico | 0 | 0.0 |
Coma postanossico | 0 | 0.0 |
Missing | 9 |
2.11 Mortalità in TI
Mortalità in TI | N | % |
---|---|---|
Vivi | 2091 | 88.8 |
Deceduti | 263 | 11.2 |
Missing | 12 | 0 |
2.12 Mortalità ospedaliera *
Mortalità ospedaliera | N | % |
---|---|---|
Vivi | 1916 | 84.9 |
Deceduti | 341 | 15.1 |
Missing | 15 | 0 |
2.13 Degenza in TI ( giorni )
Indicatore | Valore |
---|---|
Media (DS) | 6.9 (11.1) |
Mediana (Q1-Q3) | 2 (1-7) |
Missing | 13 |
2.14 Degenza ospedaliera ( giorni ) *
Indicatore | Valore |
---|---|
Media (DS) | 20.8 (23.1) |
Mediana (Q1-Q3) | 14 (7-27) |
Missing | 16 |