4 Pazienti non infetti ( N = 1889 )
4.1 Sesso
Sesso | N | % |
---|---|---|
Maschio | 959 | 53.9 |
Femmina | 819 | 46.1 |
Missing | 111 | 0 |
4.2 Età
Range età | N | % |
---|---|---|
<17 | 118 | 6.2 |
17-45 | 381 | 20.2 |
46-65 | 674 | 35.7 |
66-75 | 420 | 22.2 |
>75 | 296 | 15.7 |
Missing | 0 | 0 |
4.3 Degenza Pre TI ( giorni )
Indicatore | Valore |
---|---|
Media | 3.2 |
DS | 8.1 |
Mediana | 1 |
Q1-Q3 | 0-2 |
Missing | 2 |
4.4 Provenienza ( reparto )
Provenienza | N | % |
---|---|---|
Reparto medico | 156 | 8.3 |
Reparto chirurgico | 978 | 52.0 |
Pronto soccorso | 659 | 35.1 |
Altra TI | 71 | 3.8 |
Terapia subintensiva | 16 | 0.9 |
Neonatologia | 0 | 0.0 |
Missing | 9 | 0 |
4.5 Trauma
Trauma | N | % |
---|---|---|
No | 1568 | 83.0 |
Sì | 321 | 17.0 |
Missing | 0 | 0 |
4.6 Stato Chirurgico
Stato chirurgico | N | % |
---|---|---|
Medico | 601 | 31.8 |
Chirurgico d’elezione | 849 | 44.9 |
Chirurgico d’urgenza | 439 | 23.2 |
Missing | 0 | 0 |
4.7 Motivo di ammissione
Motivo di ammissione | N | % |
---|---|---|
Monitoraggio/Svezzamento | 1130 | 59.9 |
Ricovero per presidi o trattamenti | 0 | 0.0 |
Trattamento intensivo | 722 | 38.3 |
Sedazione Palliativa | 5 | 0.3 |
Accertamento morte/Prelievo d’organo | 28 | 1.5 |
Missing | 4 | 0 |
4.8 Insufficienza neurologica
Insufficienza neurologica | N | % |
---|---|---|
Nessuna | 1213 | 87.2 |
Coma cerebrale | 170 | 12.2 |
Coma metabolico | 3 | 0.2 |
Coma postanossico | 4 | 0.3 |
Coma tossico | 1 | 0.1 |
Missing | 498 | 0 |
4.9 GCS ( Glasgow Coma Scale ) nelle prime 24 ore
Indicatore | Valore |
---|---|
Media | 11.1 |
DS | 3.5 |
Mediana | 13 |
Q1-Q3 | 11-13 |
4.10 Insufficienza neurologica insorta
Insufficienza neurologica insorta | N | % |
---|---|---|
Nessuna | 1882 | 99.6 |
Coma cerebrale | 7 | 0.4 |
Coma metabolico | 0 | 0.0 |
Coma postanossico | 0 | 0.0 |
Missing | 0 |
4.11 Mortalità in TI
Mortalità in TI | N | % |
---|---|---|
Vivi | 1690 | 89.6 |
Deceduti | 197 | 10.4 |
Missing | 2 | 0 |
4.12 Mortalità ospedaliera *
Mortalità ospedaliera | N | % |
---|---|---|
Vivi | 1566 | 85.9 |
Deceduti | 257 | 14.1 |
Missing | 2 | 0 |
4.13 Degenza in TI ( giorni )
Indicatore | Valore |
---|---|
Media (DS) | 3.8 (6.2) |
Mediana (Q1-Q3) | 1 (1-4) |
Missing | 2 |
4.14 Degenza ospedaliera ( giorni ) *
Indicatore | Valore |
---|---|
Media (DS) | 16.7 (20.6) |
Mediana (Q1-Q3) | 11 (6-21) |
Missing | 2 |