11 Pazienti con polmonite in degenza (N = 87)
11.1 Trauma
Trauma | N | % |
---|---|---|
No | 74 | 85.1 |
Sì | 13 | 14.9 |
Missing | 0 | 0 |
11.2 Stato Chirurgico
Stato chirurgico | N | % |
---|---|---|
Medico | 71 | 81.6 |
Chirurgico d’elezione | 5 | 5.7 |
Chirurgico d’urgenza | 11 | 12.6 |
Missing | 0 | 0 |
11.3 Infezione batteriemica
Batteriemica | N | % |
---|---|---|
No | 64 | 75.3 |
Sì | 21 | 24.7 |
Missing | 2 | 0 |
11.4 Infezioni multisito
Infezione multisito | N | % |
---|---|---|
No | 69 | 79.3 |
Sì | 18 | 20.7 |
Missing | 0 | 0 |
11.5 Nuovi episodi oltre il primo
Nuovi episodi oltre il primo | N | % |
---|---|---|
No | 80 | 94.1 |
Sì | 5 | 5.9 |
Missing | 2 | 0 |
11.6 Polmonite associata a ventilazione ( VAP ) *
Polmonite associata a VAP | N | % |
---|---|---|
No | 9 | 10.3 |
Sì | 78 | 89.7 |
Missing | 0 | 0 |
* VAP: polmonite associata a ventilazione invasiva ( polmonite con esordio successivo al secondo giorno di ventilazione o sviluppata entro i due giorni dal termine della ventilazione ).