2 Tutti i pazienti ( N = 2098 )
2.1 Sesso
Sesso | N | % |
---|---|---|
Maschio | 1257 | 59.9 |
Femmina | 841 | 40.1 |
Missing | 0 | 0 |
2.2 Età
Range età | N | % |
---|---|---|
<17 | 23 | 1.1 |
17-45 | 253 | 12.1 |
46-65 | 620 | 29.6 |
66-75 | 600 | 28.6 |
>75 | 602 | 28.7 |
Missing | 0 | 0 |
2.3 Degenza Pre TI ( giorni )
Indicatore | Valore |
---|---|
Media | 4.9 |
DS | 9.5 |
Mediana | 1 |
Q1-Q3 | 0-6 |
Missing | 9 |
2.4 Provenienza ( reparto )
Provenienza | N | % |
---|---|---|
Reparto medico | 383 | 18.4 |
Reparto chirurgico | 906 | 43.6 |
Pronto soccorso | 583 | 28.0 |
Altra TI | 122 | 5.9 |
Terapia subintensiva | 86 | 4.1 |
Neonatologia | 0 | 0.0 |
Missing | 18 | 0 |
2.5 Trauma
Trauma | N | % |
---|---|---|
No | 1906 | 91.0 |
Sì | 189 | 9.0 |
Missing | 3 | 0 |
2.6 Stato Chirurgico
Stato chirurgico | N | % |
---|---|---|
Medico | 1137 | 54.3 |
Chirurgico d’elezione | 480 | 22.9 |
Chirurgico d’urgenza | 478 | 22.8 |
Missing | 3 | 0 |
2.7 Motivo di ammissione
Motivo di ammissione | N | % |
---|---|---|
Monitoraggio/Svezzamento | 661 | 31.6 |
Ricovero per presidi o trattamenti | 0 | 0.0 |
Trattamento intensivo | 1423 | 68.0 |
Sedazione Palliativa | 8 | 0.4 |
Accertamento morte/Prelievo d’organo | 0 | 0.0 |
Missing | 6 | 0 |
2.8 Insufficienza neurologica
Insufficienza neurologica | N | % |
---|---|---|
Nessuna | 1208 | 72.0 |
Coma cerebrale | 242 | 14.4 |
Coma metabolico | 122 | 7.3 |
Coma postanossico | 98 | 5.8 |
Coma tossico | 8 | 0.5 |
Missing | 420 | 0 |
2.9 GCS ( Glasgow Coma Scale ) nelle prime 24 ore
Indicatore | Valore |
---|---|
Media | 11.4 |
DS | 4.4 |
Mediana | 14 |
Q1-Q3 | 8-15 |
2.10 Insufficienza neurologica insorta
Insufficienza neurologica insorta | N | % |
---|---|---|
Nessuna | 2072 | 99.0 |
Coma cerebrale | 9 | 0.4 |
Coma metabolico | 9 | 0.4 |
Coma postanossico | 2 | 0.1 |
Missing | 6 |
2.11 Mortalità in TI
Mortalità in TI | N | % |
---|---|---|
Vivi | 1392 | 66.6 |
Deceduti | 698 | 33.4 |
Missing | 8 | 0 |
2.12 Mortalità ospedaliera *
Mortalità ospedaliera | N | % |
---|---|---|
Vivi | 1232 | 61.0 |
Deceduti | 788 | 39.0 |
Missing | 20 | 0 |
2.13 Degenza in TI ( giorni )
Indicatore | Valore |
---|---|
Media (DS) | 8.3 (13.0) |
Mediana (Q1-Q3) | 3 (1-10) |
Missing | 7 |
2.14 Degenza ospedaliera ( giorni ) *
Indicatore | Valore |
---|---|
Media (DS) | 18.7 (20.5) |
Mediana (Q1-Q3) | 13 (7-24) |
Missing | 23 |