4 Pazienti non infetti ( N = 1310 )
4.1 Sesso
Sesso | N | % |
---|---|---|
Maschio | 763 | 58.2 |
Femmina | 547 | 41.8 |
Missing | 0 | 0 |
4.2 Età
Range età | N | % |
---|---|---|
<17 | 20 | 1.5 |
17-45 | 172 | 13.1 |
46-65 | 377 | 28.8 |
66-75 | 344 | 26.3 |
>75 | 397 | 30.3 |
Missing | 0 | 0 |
4.3 Degenza Pre TI ( giorni )
Indicatore | Valore |
---|---|
Media | 3.6 |
DS | 7.4 |
Mediana | 1 |
Q1-Q3 | 0-4 |
Missing | 4 |
4.4 Provenienza ( reparto )
Provenienza | N | % |
---|---|---|
Reparto medico | 143 | 11.0 |
Reparto chirurgico | 717 | 55.1 |
Pronto soccorso | 365 | 28.1 |
Altra TI | 63 | 4.8 |
Terapia subintensiva | 13 | 1.0 |
Neonatologia | 0 | 0.0 |
Missing | 9 | 0 |
4.5 Trauma
Trauma | N | % |
---|---|---|
No | 1160 | 88.5 |
Sì | 150 | 11.5 |
Missing | 0 | 0 |
4.6 Stato Chirurgico
Stato chirurgico | N | % |
---|---|---|
Medico | 550 | 42.0 |
Chirurgico d’elezione | 455 | 34.7 |
Chirurgico d’urgenza | 305 | 23.3 |
Missing | 0 | 0 |
4.7 Motivo di ammissione
Motivo di ammissione | N | % |
---|---|---|
Monitoraggio/Svezzamento | 608 | 46.5 |
Ricovero per presidi o trattamenti | 0 | 0.0 |
Trattamento intensivo | 693 | 53.0 |
Sedazione Palliativa | 7 | 0.5 |
Accertamento morte/Prelievo d’organo | 0 | 0.0 |
Missing | 2 | 0 |
4.8 Insufficienza neurologica
Insufficienza neurologica | N | % |
---|---|---|
Nessuna | 790 | 72.7 |
Coma cerebrale | 163 | 15.0 |
Coma metabolico | 52 | 4.8 |
Coma postanossico | 74 | 6.8 |
Coma tossico | 7 | 0.6 |
Missing | 224 | 0 |
4.9 GCS ( Glasgow Coma Scale ) nelle prime 24 ore
Indicatore | Valore |
---|---|
Media | 9.6 |
DS | 4.5 |
Mediana | 13 |
Q1-Q3 | 6-13 |
4.10 Insufficienza neurologica insorta
Insufficienza neurologica insorta | N | % |
---|---|---|
Nessuna | 1301 | 99.3 |
Coma cerebrale | 3 | 0.2 |
Coma metabolico | 4 | 0.3 |
Coma postanossico | 2 | 0.2 |
Missing | 0 |
4.11 Mortalità in TI
Mortalità in TI | N | % |
---|---|---|
Vivi | 983 | 75.2 |
Deceduti | 325 | 24.8 |
Missing | 2 | 0 |
4.12 Mortalità ospedaliera *
Mortalità ospedaliera | N | % |
---|---|---|
Vivi | 899 | 70.2 |
Deceduti | 381 | 29.8 |
Missing | 3 | 0 |
4.13 Degenza in TI ( giorni )
Indicatore | Valore |
---|---|
Media (DS) | 4.5 (7.7) |
Mediana (Q1-Q3) | 2 (1-4) |
Missing | 1 |
4.14 Degenza ospedaliera ( giorni ) *
Indicatore | Valore |
---|---|
Media (DS) | 15.1 (18.3) |
Mediana (Q1-Q3) | 11 (5-19) |
Missing | 5 |