11 Pazienti con polmonite in degenza (N = 488)
11.1 Trauma
| Trauma | N | % |
|---|---|---|
| No | 406 | 83.2 |
| Sì | 82 | 16.8 |
| Missing | 0 | 0 |
11.2 Stato Chirurgico
| Stato chirurgico | N | % |
|---|---|---|
| Medico | 391 | 80.1 |
| Chirurgico d’elezione | 12 | 2.5 |
| Chirurgico d’urgenza | 85 | 17.4 |
| Missing | 0 | 0 |
11.3 Infezione batteriemica
| Batteriemica | N | % |
|---|---|---|
| No | 406 | 83.2 |
| Sì | 82 | 16.8 |
| Missing | 0 | 0 |
11.4 Infezioni multisito
| Infezione multisito | N | % |
|---|---|---|
| No | 305 | 62.5 |
| Sì | 183 | 37.5 |
| Missing | 0 | 0 |
11.5 Nuovi episodi oltre il primo
| Nuovi episodi oltre il primo | N | % |
|---|---|---|
| No | 384 | 79.2 |
| Sì | 101 | 20.8 |
| Missing | 3 | 0 |
11.6 Polmonite associata a ventilazione ( VAP ) *
| Polmonite associata a VAP | N | % |
|---|---|---|
| No | 61 | 12.5 |
| Sì | 426 | 87.5 |
| Missing | 1 | 0 |
* VAP: polmonite associata a ventilazione invasiva ( polmonite con esordio successivo al secondo giorno di ventilazione o sviluppata entro i due giorni dal termine della ventilazione ).