4 Pazienti non infetti ( N = 5194 )
4.1 Sesso
| Sesso | N | % |
|---|---|---|
| Maschio | 3187 | 61.4 |
| Femmina | 2007 | 38.6 |
| Missing | 0 | 0 |
4.2 Età
| Range età | N | % |
|---|---|---|
| <17 | 236 | 4.5 |
| 17-45 | 471 | 9.1 |
| 46-65 | 1300 | 25.0 |
| 66-75 | 1384 | 26.6 |
| >75 | 1803 | 34.7 |
| Missing | 0 | 0 |
4.3 Degenza Pre TI ( giorni )
| Indicatore | Valore |
|---|---|
| Media | 3.2 |
| DS | 7.7 |
| Mediana | 1 |
| Q1-Q3 | 0-3 |
| Missing | 1 |
4.4 Provenienza ( reparto )
| Provenienza | N | % |
|---|---|---|
| Reparto medico | 454 | 8.8 |
| Reparto chirurgico | 2885 | 55.7 |
| Pronto soccorso | 1566 | 30.2 |
| Altra TI | 182 | 3.5 |
| Terapia subintensiva | 57 | 1.1 |
| Neonatologia | 33 | 0.6 |
| Missing | 17 | 0 |
4.5 Trauma
| Trauma | N | % |
|---|---|---|
| No | 4418 | 85.1 |
| Sì | 776 | 14.9 |
| Missing | 0 | 0 |
4.6 Stato Chirurgico
| Stato chirurgico | N | % |
|---|---|---|
| Medico | 1978 | 38.1 |
| Chirurgico d’elezione | 2271 | 43.7 |
| Chirurgico d’urgenza | 945 | 18.2 |
| Missing | 0 | 0 |
4.7 Motivo di ammissione
| Motivo di ammissione | N | % |
|---|---|---|
| Monitoraggio/Svezzamento | 3110 | 60.2 |
| Ricovero per presidi o trattamenti | 0 | 0.0 |
| Trattamento intensivo | 2001 | 38.7 |
| Sedazione Palliativa | 24 | 0.5 |
| Accertamento morte/Prelievo d’organo | 33 | 0.6 |
| Missing | 26 | 0 |
4.8 Insufficienza neurologica
| Insufficienza neurologica | N | % |
|---|---|---|
| Nessuna | 3145 | 87.7 |
| Coma cerebrale | 303 | 8.4 |
| Coma metabolico | 31 | 0.9 |
| Coma postanossico | 91 | 2.5 |
| Coma tossico | 17 | 0.5 |
| Missing | 1607 | 0 |
4.9 GCS ( Glasgow Coma Scale ) nelle prime 24 ore
| Indicatore | Valore |
|---|---|
| Media | 11.6 |
| DS | 3.2 |
| Mediana | 13 |
| Q1-Q3 | 12-13 |
4.10 Insufficienza neurologica insorta
| Insufficienza neurologica insorta | N | % |
|---|---|---|
| Nessuna | 5171 | 99.6 |
| Coma cerebrale | 16 | 0.3 |
| Coma metabolico | 2 | 0.0 |
| Coma postanossico | 5 | 0.1 |
| Missing | 0 |
4.11 Mortalità in TI
| Mortalità in TI | N | % |
|---|---|---|
| Vivi | 4633 | 89.3 |
| Deceduti | 556 | 10.7 |
| Missing | 5 | 0 |
4.12 Mortalità ospedaliera *
| Mortalità ospedaliera | N | % |
|---|---|---|
| Vivi | 4320 | 85.5 |
| Deceduti | 730 | 14.5 |
| Missing | 19 | 0 |
4.13 Degenza in TI ( giorni )
| Indicatore | Valore |
|---|---|
| Media (DS) | 3.3 (6.0) |
| Mediana (Q1-Q3) | 1 (1-3) |
| Missing | 3 |
4.14 Degenza ospedaliera ( giorni ) *
| Indicatore | Valore |
|---|---|
| Media (DS) | 13.3 (14.0) |
| Mediana (Q1-Q3) | 10 (6-16) |
| Missing | 20 |