2 Tutti i pazienti ( N = 8741 )
2.1 Sesso
| Sesso | N | % |
|---|---|---|
| Maschio | 5528 | 63.2 |
| Femmina | 3212 | 36.8 |
| Missing | 1 | 0 |
2.2 Età
| Range età | N | % |
|---|---|---|
| <17 | 260 | 3.0 |
| 17-45 | 767 | 8.8 |
| 46-65 | 2399 | 27.4 |
| 66-75 | 2418 | 27.7 |
| >75 | 2897 | 33.1 |
| Missing | 0 | 0 |
2.3 Degenza Pre TI ( giorni )
| Indicatore | Valore |
|---|---|
| Media | 4.3 |
| DS | 9.6 |
| Mediana | 1 |
| Q1-Q3 | 0-4 |
| Missing | 19 |
2.4 Provenienza ( reparto )
| Provenienza | N | % |
|---|---|---|
| Reparto medico | 1661 | 19.1 |
| Reparto chirurgico | 3579 | 41.1 |
| Pronto soccorso | 2642 | 30.4 |
| Altra TI | 515 | 5.9 |
| Terapia subintensiva | 270 | 3.1 |
| Neonatologia | 35 | 0.4 |
| Missing | 39 | 0 |
2.5 Trauma
| Trauma | N | % |
|---|---|---|
| No | 7729 | 88.5 |
| Sì | 1001 | 11.5 |
| Missing | 11 | 0 |
2.6 Stato Chirurgico
| Stato chirurgico | N | % |
|---|---|---|
| Medico | 4571 | 52.4 |
| Chirurgico d’elezione | 2408 | 27.6 |
| Chirurgico d’urgenza | 1751 | 20.1 |
| Missing | 11 | 0 |
2.7 Motivo di ammissione
| Motivo di ammissione | N | % |
|---|---|---|
| Monitoraggio/Svezzamento | 3561 | 40.9 |
| Ricovero per presidi o trattamenti | 0 | 0.0 |
| Trattamento intensivo | 5071 | 58.3 |
| Sedazione Palliativa | 36 | 0.4 |
| Accertamento morte/Prelievo d’organo | 34 | 0.4 |
| Missing | 39 | 0 |
2.8 Insufficienza neurologica
| Insufficienza neurologica | N | % |
|---|---|---|
| Nessuna | 5733 | 87.9 |
| Coma cerebrale | 503 | 7.7 |
| Coma metabolico | 92 | 1.4 |
| Coma postanossico | 163 | 2.5 |
| Coma tossico | 29 | 0.4 |
| Missing | 2221 | 0 |
2.9 GCS ( Glasgow Coma Scale ) nelle prime 24 ore
| Indicatore | Valore |
|---|---|
| Media | 13.4 |
| DS | 3.3 |
| Mediana | 15 |
| Q1-Q3 | 14-15 |
2.10 Insufficienza neurologica insorta
| Insufficienza neurologica insorta | N | % |
|---|---|---|
| Nessuna | 8667 | 99.4 |
| Coma cerebrale | 35 | 0.4 |
| Coma metabolico | 12 | 0.1 |
| Coma postanossico | 7 | 0.1 |
| Missing | 20 |
2.11 Mortalità in TI
| Mortalità in TI | N | % |
|---|---|---|
| Vivi | 7137 | 81.9 |
| Deceduti | 1579 | 18.1 |
| Missing | 25 | 0 |
2.12 Mortalità ospedaliera *
| Mortalità ospedaliera | N | % |
|---|---|---|
| Vivi | 6515 | 77.1 |
| Deceduti | 1932 | 22.9 |
| Missing | 47 | 0 |
2.13 Degenza in TI ( giorni )
| Indicatore | Valore |
|---|---|
| Media (DS) | 7.5 (11.7) |
| Mediana (Q1-Q3) | 3 (1-9) |
| Missing | 21 |
2.14 Degenza ospedaliera ( giorni ) *
| Indicatore | Valore |
|---|---|
| Media (DS) | 18.1 (18.6) |
| Mediana (Q1-Q3) | 13 (7-23) |
| Missing | 53 |