11 Pazienti con polmonite in degenza (N = 103)
11.1 Trauma
Trauma | N | % |
---|---|---|
No | 100 | 97.1 |
Sì | 3 | 2.9 |
Missing | 0 | 0 |
11.2 Stato Chirurgico
Stato chirurgico | N | % |
---|---|---|
Medico | 40 | 38.8 |
Chirurgico d’elezione | 35 | 34.0 |
Chirurgico d’urgenza | 28 | 27.2 |
Missing | 0 | 0 |
11.3 Infezione batteriemica
Batteriemica | N | % |
---|---|---|
No | 83 | 81.4 |
Sì | 19 | 18.6 |
Missing | 1 | 0 |
11.4 Infezioni multisito
Infezione multisito | N | % |
---|---|---|
No | 99 | 96.1 |
Sì | 4 | 3.9 |
Missing | 0 | 0 |
11.5 Nuovi episodi oltre il primo
Nuovi episodi oltre il primo | N | % |
---|---|---|
No | 82 | 80.4 |
Sì | 20 | 19.6 |
Missing | 1 | 0 |
11.6 Polmonite associata a ventilazione ( VAP ) *
Polmonite associata a VAP | N | % |
---|---|---|
No | 30 | 29.1 |
Sì | 73 | 70.9 |
Missing | 0 | 0 |
* VAP: polmonite associata a ventilazione invasiva ( polmonite con esordio successivo al secondo giorno di ventilazione o sviluppata entro i due giorni dal termine della ventilazione ).