4 Pazienti non infetti ( N = 3422 )
4.1 Sesso
Sesso | N | % |
---|---|---|
Maschio | 2336 | 68.3 |
Femmina | 1086 | 31.7 |
Missing | 0 | 0 |
4.2 Età
Range età | N | % |
---|---|---|
<17 | 49 | 1.4 |
17-45 | 149 | 4.4 |
46-65 | 999 | 29.2 |
66-75 | 1300 | 38.0 |
>75 | 925 | 27.0 |
Missing | 0 | 0 |
4.3 Degenza Pre TI ( giorni )
Indicatore | Valore |
---|---|
Media | 3.9 |
DS | 7.9 |
Mediana | 2 |
Q1-Q3 | 1-4 |
Missing | 1 |
4.4 Provenienza ( reparto )
Provenienza | N | % |
---|---|---|
Reparto medico | 291 | 8.5 |
Reparto chirurgico | 2666 | 78.0 |
Pronto soccorso | 306 | 9.0 |
Altra TI | 56 | 1.6 |
Terapia subintensiva | 98 | 2.9 |
Neonatologia | 0 | 0.0 |
Missing | 5 | 0 |
4.5 Trauma
Trauma | N | % |
---|---|---|
No | 3375 | 98.6 |
Sì | 47 | 1.4 |
Missing | 0 | 0 |
4.6 Stato Chirurgico
Stato chirurgico | N | % |
---|---|---|
Medico | 366 | 10.7 |
Chirurgico d’elezione | 2582 | 75.5 |
Chirurgico d’urgenza | 474 | 13.9 |
Missing | 0 | 0 |
4.7 Motivo di ammissione
Motivo di ammissione | N | % |
---|---|---|
Monitoraggio/Svezzamento | 2681 | 78.3 |
Ricovero per presidi o trattamenti | 0 | 0.0 |
Trattamento intensivo | 738 | 21.6 |
Sedazione Palliativa | 2 | 0.1 |
Accertamento morte/Prelievo d’organo | 1 | 0.0 |
Missing | 0 | 0 |
4.8 Insufficienza neurologica
Insufficienza neurologica | N | % |
---|---|---|
Nessuna | 1176 | 95.8 |
Coma cerebrale | 10 | 0.8 |
Coma metabolico | 3 | 0.2 |
Coma postanossico | 35 | 2.9 |
Coma tossico | 3 | 0.2 |
Missing | 2195 | 0 |
4.9 GCS ( Glasgow Coma Scale ) nelle prime 24 ore
Indicatore | Valore |
---|---|
Media | 11.9 |
DS | 2.3 |
Mediana | 13 |
Q1-Q3 | 12-13 |
4.10 Insufficienza neurologica insorta
Insufficienza neurologica insorta | N | % |
---|---|---|
Nessuna | 3401 | 99.4 |
Coma cerebrale | 7 | 0.2 |
Coma metabolico | 1 | 0.0 |
Coma postanossico | 13 | 0.4 |
Missing | 0 |
4.11 Mortalità in TI
Mortalità in TI | N | % |
---|---|---|
Vivi | 3287 | 96.1 |
Deceduti | 132 | 3.9 |
Missing | 3 | 0 |
4.12 Mortalità ospedaliera *
Mortalità ospedaliera | N | % |
---|---|---|
Vivi | 3107 | 93.8 |
Deceduti | 207 | 6.2 |
Missing | 17 | 0 |
4.13 Degenza in TI ( giorni )
Indicatore | Valore |
---|---|
Media (DS) | 2.1 (3.0) |
Mediana (Q1-Q3) | 1 (1-2) |
Missing | 3 |
4.14 Degenza ospedaliera ( giorni ) *
Indicatore | Valore |
---|---|
Media (DS) | 14.0 (13.7) |
Mediana (Q1-Q3) | 10 (8-15) |
Missing | 15 |