4 Pazienti non infetti ( N = 4509 )
4.1 Sesso
Sesso | N | % |
---|---|---|
Maschio | 2594 | 57.5 |
Femmina | 1915 | 42.5 |
Missing | 0 | 0 |
4.2 Età
Range età | N | % |
---|---|---|
<17 | 32 | 0.7 |
17-45 | 489 | 10.8 |
46-65 | 1124 | 24.9 |
66-75 | 1086 | 24.1 |
>75 | 1778 | 39.4 |
Missing | 0 | 0 |
4.3 Degenza Pre TI ( giorni )
Indicatore | Valore |
---|---|
Media | 2.9 |
DS | 7.8 |
Mediana | 1 |
Q1-Q3 | 0-2 |
Missing | 4 |
4.4 Provenienza ( reparto )
Provenienza | N | % |
---|---|---|
Reparto medico | 387 | 8.6 |
Reparto chirurgico | 2123 | 47.4 |
Pronto soccorso | 1706 | 38.1 |
Altra TI | 195 | 4.4 |
Terapia subintensiva | 68 | 1.5 |
Neonatologia | 0 | 0.0 |
Missing | 30 | 0 |
4.5 Trauma
Trauma | N | % |
---|---|---|
No | 3697 | 82.0 |
Sì | 812 | 18.0 |
Missing | 0 | 0 |
4.6 Stato Chirurgico
Stato chirurgico | N | % |
---|---|---|
Medico | 2111 | 46.8 |
Chirurgico d’elezione | 1480 | 32.8 |
Chirurgico d’urgenza | 918 | 20.4 |
Missing | 0 | 0 |
4.7 Motivo di ammissione
Motivo di ammissione | N | % |
---|---|---|
Monitoraggio/Svezzamento | 2507 | 55.8 |
Ricovero per presidi o trattamenti | 0 | 0.0 |
Trattamento intensivo | 1937 | 43.1 |
Sedazione Palliativa | 17 | 0.4 |
Accertamento morte/Prelievo d’organo | 35 | 0.8 |
Missing | 13 | 0 |
4.8 Insufficienza neurologica
Insufficienza neurologica | N | % |
---|---|---|
Nessuna | 3337 | 86.3 |
Coma cerebrale | 336 | 8.7 |
Coma metabolico | 46 | 1.2 |
Coma postanossico | 132 | 3.4 |
Coma tossico | 17 | 0.4 |
Missing | 641 | 0 |
4.9 GCS ( Glasgow Coma Scale ) nelle prime 24 ore
Indicatore | Valore |
---|---|
Media | 11.2 |
DS | 3.6 |
Mediana | 13 |
Q1-Q3 | 12-13 |
4.10 Insufficienza neurologica insorta
Insufficienza neurologica insorta | N | % |
---|---|---|
Nessuna | 4455 | 98.8 |
Coma cerebrale | 38 | 0.8 |
Coma metabolico | 5 | 0.1 |
Coma postanossico | 12 | 0.3 |
Missing | 0 |
4.11 Mortalità in TI
Mortalità in TI | N | % |
---|---|---|
Vivi | 3841 | 85.2 |
Deceduti | 666 | 14.8 |
Missing | 2 | 0 |
4.12 Mortalità ospedaliera *
Mortalità ospedaliera | N | % |
---|---|---|
Vivi | 3543 | 80.2 |
Deceduti | 874 | 19.8 |
Missing | 14 | 0 |
4.13 Degenza in TI ( giorni )
Indicatore | Valore |
---|---|
Media (DS) | 3.3 (4.4) |
Mediana (Q1-Q3) | 2 (1-4) |
Missing | 2 |
4.14 Degenza ospedaliera ( giorni ) *
Indicatore | Valore |
---|---|
Media (DS) | 12.8 (13.3) |
Mediana (Q1-Q3) | 9 (5-16) |
Missing | 16 |