4 Pazienti non infetti ( N = 591 )
4.1 Sesso
| Sesso | N | % |
|---|---|---|
| Maschio | 333 | 56.3 |
| Femmina | 258 | 43.7 |
| Missing | 0 | 0 |
4.2 Età
| Range età | N | % |
|---|---|---|
| <17 | 2 | 0.3 |
| 17-45 | 61 | 10.3 |
| 46-65 | 138 | 23.4 |
| 66-75 | 158 | 26.7 |
| >75 | 232 | 39.3 |
| Missing | 0 | 0 |
4.3 Degenza Pre TI ( giorni )
| Indicatore | Valore |
|---|---|
| Media | 3.6 |
| DS | 9.3 |
| Mediana | 1 |
| Q1-Q3 | 0-3 |
| Missing | 0 |
4.4 Provenienza ( reparto )
| Provenienza | N | % |
|---|---|---|
| Reparto medico | 60 | 10.2 |
| Reparto chirurgico | 347 | 59.2 |
| Pronto soccorso | 123 | 21.0 |
| Altra TI | 44 | 7.5 |
| Terapia subintensiva | 12 | 2.0 |
| Neonatologia | 0 | 0.0 |
| Missing | 5 | 0 |
4.5 Trauma
| Trauma | N | % |
|---|---|---|
| No | 528 | 89.3 |
| Sì | 63 | 10.7 |
| Missing | 0 | 0 |
4.6 Stato Chirurgico
| Stato chirurgico | N | % |
|---|---|---|
| Medico | 240 | 40.6 |
| Chirurgico d’elezione | 224 | 37.9 |
| Chirurgico d’urgenza | 127 | 21.5 |
| Missing | 0 | 0 |
4.7 Motivo di ammissione
| Motivo di ammissione | N | % |
|---|---|---|
| Monitoraggio/Svezzamento | 316 | 53.5 |
| Ricovero per presidi o trattamenti | 0 | 0.0 |
| Trattamento intensivo | 274 | 46.4 |
| Sedazione Palliativa | 1 | 0.2 |
| Accertamento morte/Prelievo d’organo | 0 | 0.0 |
| Missing | 0 | 0 |
4.8 Insufficienza neurologica
| Insufficienza neurologica | N | % |
|---|---|---|
| Nessuna | 456 | 83.4 |
| Coma cerebrale | 47 | 8.6 |
| Coma metabolico | 16 | 2.9 |
| Coma postanossico | 25 | 4.6 |
| Coma tossico | 3 | 0.5 |
| Missing | 44 | 0 |
4.9 GCS ( Glasgow Coma Scale ) nelle prime 24 ore
| Indicatore | Valore |
|---|---|
| Media | 10.5 |
| DS | 3.6 |
| Mediana | 13 |
| Q1-Q3 | 9-13 |
4.10 Insufficienza neurologica insorta
| Insufficienza neurologica insorta | N | % |
|---|---|---|
| Nessuna | 575 | 97.3 |
| Coma cerebrale | 14 | 2.4 |
| Coma metabolico | 1 | 0.2 |
| Coma postanossico | 2 | 0.3 |
| Missing | 0 |
4.11 Mortalità in TI
| Mortalità in TI | N | % |
|---|---|---|
| Vivi | 510 | 86.3 |
| Deceduti | 81 | 13.7 |
| Missing | 0 | 0 |
4.12 Mortalità ospedaliera *
| Mortalità ospedaliera | N | % |
|---|---|---|
| Vivi | 463 | 79.4 |
| Deceduti | 120 | 20.6 |
| Missing | 2 | 0 |
4.13 Degenza in TI ( giorni )
| Indicatore | Valore |
|---|---|
| Media (DS) | 3.5 (5.1) |
| Mediana (Q1-Q3) | 1 (1-3) |
| Missing | 0 |
4.14 Degenza ospedaliera ( giorni ) *
| Indicatore | Valore |
|---|---|
| Media (DS) | 14.0 (14.0) |
| Mediana (Q1-Q3) | 10 (6-17) |
| Missing | 2 |