2 Tutti i pazienti ( N = 1019 )
2.1 Sesso
| Sesso | N | % |
|---|---|---|
| Maschio | 605 | 59.4 |
| Femmina | 414 | 40.6 |
| Missing | 0 | 0 |
2.2 Età
| Range età | N | % |
|---|---|---|
| <17 | 2 | 0.2 |
| 17-45 | 83 | 8.1 |
| 46-65 | 254 | 24.9 |
| 66-75 | 284 | 27.9 |
| >75 | 396 | 38.9 |
| Missing | 0 | 0 |
2.3 Degenza Pre TI ( giorni )
| Indicatore | Valore |
|---|---|
| Media | 4.9 |
| DS | 10.7 |
| Mediana | 1 |
| Q1-Q3 | 0-5 |
| Missing | 5 |
2.4 Provenienza ( reparto )
| Provenienza | N | % |
|---|---|---|
| Reparto medico | 137 | 13.6 |
| Reparto chirurgico | 480 | 47.7 |
| Pronto soccorso | 248 | 24.6 |
| Altra TI | 107 | 10.6 |
| Terapia subintensiva | 35 | 3.5 |
| Neonatologia | 0 | 0.0 |
| Missing | 12 | 0 |
2.5 Trauma
| Trauma | N | % |
|---|---|---|
| No | 931 | 91.8 |
| Sì | 83 | 8.2 |
| Missing | 5 | 0 |
2.6 Stato Chirurgico
| Stato chirurgico | N | % |
|---|---|---|
| Medico | 522 | 51.5 |
| Chirurgico d’elezione | 246 | 24.3 |
| Chirurgico d’urgenza | 246 | 24.3 |
| Missing | 5 | 0 |
2.7 Motivo di ammissione
| Motivo di ammissione | N | % |
|---|---|---|
| Monitoraggio/Svezzamento | 368 | 36.3 |
| Ricovero per presidi o trattamenti | 0 | 0.0 |
| Trattamento intensivo | 645 | 63.6 |
| Sedazione Palliativa | 1 | 0.1 |
| Accertamento morte/Prelievo d’organo | 0 | 0.0 |
| Missing | 5 | 0 |
2.8 Insufficienza neurologica
| Insufficienza neurologica | N | % |
|---|---|---|
| Nessuna | 734 | 79.3 |
| Coma cerebrale | 88 | 9.5 |
| Coma metabolico | 68 | 7.3 |
| Coma postanossico | 32 | 3.5 |
| Coma tossico | 4 | 0.4 |
| Missing | 93 | 0 |
2.9 GCS ( Glasgow Coma Scale ) nelle prime 24 ore
| Indicatore | Valore |
|---|---|
| Media | 12.1 |
| DS | 3.7 |
| Mediana | 14 |
| Q1-Q3 | 10-15 |
2.10 Insufficienza neurologica insorta
| Insufficienza neurologica insorta | N | % |
|---|---|---|
| Nessuna | 985 | 97.3 |
| Coma cerebrale | 24 | 2.4 |
| Coma metabolico | 2 | 0.2 |
| Coma postanossico | 2 | 0.2 |
| Missing | 7 |
2.11 Mortalità in TI
| Mortalità in TI | N | % |
|---|---|---|
| Vivi | 790 | 77.7 |
| Deceduti | 227 | 22.3 |
| Missing | 2 | 0 |
2.12 Mortalità ospedaliera *
| Mortalità ospedaliera | N | % |
|---|---|---|
| Vivi | 682 | 68.7 |
| Deceduti | 311 | 31.3 |
| Missing | 7 | 0 |
2.13 Degenza in TI ( giorni )
| Indicatore | Valore |
|---|---|
| Media (DS) | 7.1 (9.9) |
| Mediana (Q1-Q3) | 2 (1-9) |
| Missing | 2 |
2.14 Degenza ospedaliera ( giorni ) *
| Indicatore | Valore |
|---|---|
| Media (DS) | 17.6 (18.6) |
| Mediana (Q1-Q3) | 12 (6-22) |
| Missing | 11 |