2 Tutti i pazienti ( N = 1661 )
2.2 Età
| Range età | N | % |
|---|---|---|
| <17 | 87 | 5.2 |
| 17-45 | 333 | 20.0 |
| 46-65 | 612 | 36.8 |
| 66-75 | 375 | 22.6 |
| >75 | 254 | 15.3 |
| Missing | 0 | 0 |
2.4 Provenienza ( reparto )
| Provenienza | N | % |
|---|---|---|
| Reparto medico | 136 | 8.3 |
| Reparto chirurgico | 849 | 52.0 |
| Pronto soccorso | 549 | 33.6 |
| Altra TI | 66 | 4.0 |
| Terapia subintensiva | 32 | 2.0 |
| Neonatologia | 0 | 0.0 |
| Missing | 29 | 0 |
2.6 Stato Chirurgico
| Stato chirurgico | N | % |
|---|---|---|
| Medico | 497 | 30.2 |
| Chirurgico d’elezione | 770 | 46.8 |
| Chirurgico d’urgenza | 379 | 23.0 |
| Missing | 15 | 0 |
2.7 Motivo di ammissione
| Motivo di ammissione | N | % |
|---|---|---|
| Monitoraggio/Svezzamento | 991 | 60.3 |
| Ricovero per presidi o trattamenti | 0 | 0.0 |
| Trattamento intensivo | 620 | 37.7 |
| Sedazione Palliativa | 1 | 0.1 |
| Accertamento morte/Prelievo d’organo | 32 | 1.9 |
| Missing | 17 | 0 |
2.8 Insufficienza neurologica
| Insufficienza neurologica | N | % |
|---|---|---|
| Nessuna | 906 | 80.5 |
| Coma cerebrale | 205 | 18.2 |
| Coma metabolico | 5 | 0.4 |
| Coma postanossico | 8 | 0.7 |
| Coma tossico | 1 | 0.1 |
| Missing | 536 | 0 |
2.9 GCS ( Glasgow Coma Scale ) nelle prime 24 ore
| Indicatore | Valore |
|---|---|
| Media | 12.4 |
| DS | 4.0 |
| Mediana | 15 |
| Q1-Q3 | 11-15 |
2.10 Insufficienza neurologica insorta
| Insufficienza neurologica insorta | N | % |
|---|---|---|
| Nessuna | 1638 | 99.6 |
| Coma cerebrale | 6 | 0.4 |
| Coma metabolico | 0 | 0.0 |
| Coma postanossico | 0 | 0.0 |
| Missing | 17 |
2.12 Mortalità ospedaliera *
| Mortalità ospedaliera | N | % |
|---|---|---|
| Vivi | 1334 | 85.1 |
| Deceduti | 233 | 14.9 |
| Missing | 22 | 0 |