2 Tutti i pazienti ( N = 878 )
2.4 Provenienza ( reparto )
| Provenienza | N | % |
|---|---|---|
| Reparto medico | 86 | 9.9 |
| Reparto chirurgico | 611 | 70.1 |
| Pronto soccorso | 106 | 12.2 |
| Altra TI | 18 | 2.1 |
| Terapia subintensiva | 50 | 5.7 |
| Neonatologia | 0 | 0.0 |
| Missing | 7 |
2.6 Stato Chirurgico
| Stato chirurgico | N | % |
|---|---|---|
| Medico | 101 | 11.6 |
| Chirurgico d’elezione | 492 | 56.6 |
| Chirurgico d’urgenza | 277 | 31.8 |
| Missing | 8 |
2.7 Motivo di ammissione
| Motivo di ammissione | N | % |
|---|---|---|
| Monitoraggio/Svezzamento | 565 | 65.1 |
| Ricovero per presidi o trattamenti | 0 | 0.0 |
| Trattamento intensivo | 303 | 34.9 |
| Sedazione Palliativa | 0 | 0.0 |
| Accertamento morte/Prelievo d’organo | 0 | 0.0 |
| Missing | 10 |
2.8 Insufficienza neurologica
| Insufficienza neurologica | N | % |
|---|---|---|
| Nessuna | 721 | 98.1 |
| Coma cerebrale | 9 | 1.2 |
| Coma metabolico | 4 | 0.5 |
| Coma postanossico | 1 | 0.1 |
| Coma tossico | 0 | 0.0 |
| Missing | 143 |
2.9 GCS ( Glasgow Coma Scale ) nelle prime 24 ore
| Indicatore | Valore |
|---|---|
| Media | 14.5 |
| DS | 1.7 |
| Mediana | 15 |
| Q1-Q3 | 15-15 |
2.10 Insufficienza neurologica insorta
| Insufficienza neurologica insorta | N | % |
|---|---|---|
| Nessuna | 861 | 99.8 |
| Coma cerebrale | 1 | 0.1 |
| Coma metabolico | 1 | 0.1 |
| Coma postanossico | 0 | 0 |
| Missing | 15 |
2.12 Mortalità ospedaliera *
| Mortalità ospedaliera | N | % |
|---|---|---|
| Vivi | 768 | 92.1 |
| Deceduti | 66 | 7.9 |
| Missing | 19 |