16 Pazienti con batteriemia secondaria in degenza (N = 185)
16.1 Infezioni associate ( top 10 )
Infezione | N | % |
---|---|---|
Polmonite | 91 | 49.2 |
Infezione vie urinarie NON post-chir. | 39 | 21.1 |
Inf. basse vie respiratorie NON polmonite | 29 | 15.7 |
Peritonite post-chirurgica | 10 | 5.4 |
Altra infezione fungina | 7 | 3.8 |
Infezione delle alte vie respiratorie | 5 | 2.7 |
Infezione cute/tessuti molli post-chir. | 5 | 2.7 |
Endocardite NON post-chirurgica | 3 | 1.6 |
Infezione del S.N.C. da device | 2 | 1.1 |
Peritonite primaria | 2 | 1.1 |
Missing | 0 |
16.2 Mortalità in TI
Mortalità in TI | N | % |
---|---|---|
Vivi | 113 | 61.1 |
Deceduti | 72 | 38.9 |
Missing | 0 | 0 |
16.3 Mortalità ospedaliera *
Mortalità ospedaliera | N | % |
---|---|---|
Vivi | 97 | 56.1 |
Deceduti | 76 | 43.9 |
Missing | 2 | 0 |
16.4 Degenza in TI ( giorni )
Indicatore | Valore |
---|---|
Media (DS) | 31.2 (22.8) |
Mediana (Q1-Q3) | 25 (17-40) |
Missing | 0 |
16.5 Degenza ospedaliera ( giorni )*
Indicatore | Valore |
---|---|
Media (DS) | 39.3 (24.6) |
Mediana (Q1-Q3) | 34 (21-52) |
Missing | 2 |