2 Tutti i pazienti ( N = 10572 )
2.1 Sesso
Sesso | N | % |
---|---|---|
Maschio | 6525 | 61.8 |
Femmina | 4026 | 38.2 |
Missing | 21 | 0 |
2.2 Età
Range età | N | % |
---|---|---|
<17 | 250 | 2.4 |
17-45 | 889 | 8.4 |
46-65 | 2878 | 27.2 |
66-75 | 2903 | 27.5 |
>75 | 3652 | 34.5 |
Missing | 0 | 0 |
2.3 Degenza Pre TI ( giorni )
Indicatore | Valore |
---|---|
Media | 4.5 |
DS | 11.6 |
Mediana | 1 |
Q1-Q3 | 0-4 |
Missing | 39 |
2.4 Provenienza ( reparto )
Provenienza | N | % |
---|---|---|
Reparto medico | 1847 | 17.6 |
Reparto chirurgico | 4501 | 42.9 |
Pronto soccorso | 3142 | 29.9 |
Altra TI | 687 | 6.5 |
Terapia subintensiva | 290 | 2.8 |
Neonatologia | 34 | 0.3 |
Missing | 71 | 0 |
2.5 Trauma
Trauma | N | % |
---|---|---|
No | 9495 | 90.1 |
Sì | 1043 | 9.9 |
Missing | 34 | 0 |
2.6 Stato Chirurgico
Stato chirurgico | N | % |
---|---|---|
Medico | 5333 | 50.6 |
Chirurgico d’elezione | 3057 | 29.0 |
Chirurgico d’urgenza | 2148 | 20.4 |
Missing | 34 | 0 |
2.7 Motivo di ammissione
Motivo ammissione | N | % |
---|---|---|
Monitoraggio/Svezzamento | 4421 | 42.1 |
Ricovero per presidi o trattamenti | 0 | 0.0 |
Trattamento intensivo | 6010 | 57.2 |
Sedazione Palliativa | 39 | 0.4 |
Accertamento morte/Prelievo d’organo | 43 | 0.4 |
Missing | 59 | 0 |
2.8 Insufficienza neurologica
Insufficienza neurologica | N | % |
---|---|---|
Nessuna | 6963 | 87.2 |
Coma cerebrale | 582 | 7.3 |
Coma metabolico | 161 | 2.0 |
Coma postanossico | 237 | 3.0 |
Coma tossico | 40 | 0.5 |
Missing | 2589 | 0 |
2.9 GCS ( Glasgow Coma Scale ) nelle prime 24 ore
Indicatore | Valore |
---|---|
Media | 13.2 |
DS | 3.4 |
Mediana | 15 |
Q1-Q3 | 13-15 |
2.10 Insufficienza neurologica insorta
Insufficienza neurologica insorta | N | % |
---|---|---|
Nessuna | 10451 | 99.3 |
Coma cerebrale | 55 | 0.5 |
Coma metabolico | 11 | 0.1 |
Coma postanossico | 7 | 0.1 |
Missing | 49 |
2.11 Mortalità in TI
Mortalità in TI | N | % |
---|---|---|
Vivi | 8679 | 82.5 |
Deceduti | 1839 | 17.5 |
Missing | 54 | 0 |
2.12 Mortalità ospedaliera *
Mortalità ospedaliera | N | % |
---|---|---|
Vivi | 7844 | 76.9 |
Deceduti | 2356 | 23.1 |
Missing | 93 | 0 |
2.13 Degenza in TI ( giorni )
Indicatore | Valore |
---|---|
Media (DS) | 7.3 (11.4) |
Mediana (Q1-Q3) | 3 (1-8) |
Missing | 53 |
2.14 Degenza ospedaliera ( giorni ) *
Indicatore | Valore |
---|---|
Media (DS) | 18.9 (20.5) |
Mediana (Q1-Q3) | 13 (7-24) |
Missing | 92 |