4 Pazienti non infetti ( N = 6489 )
4.1 Sesso
Sesso | N | % |
---|---|---|
Maschio | 3861 | 59.6 |
Femmina | 2612 | 40.4 |
Missing | 16 | 0 |
4.2 Età
Range età | N | % |
---|---|---|
<17 | 214 | 3.3 |
17-45 | 569 | 8.8 |
46-65 | 1612 | 24.8 |
66-75 | 1728 | 26.6 |
>75 | 2366 | 36.5 |
Missing | 0 | 0 |
4.3 Degenza Pre TI ( giorni )
Indicatore | Valore |
---|---|
Media | 3.5 |
DS | 10.3 |
Mediana | 1 |
Q1-Q3 | 0-3 |
Missing | 6 |
4.4 Provenienza ( reparto )
Provenienza | N | % |
---|---|---|
Reparto medico | 581 | 9.0 |
Reparto chirurgico | 3741 | 57.8 |
Pronto soccorso | 1755 | 27.1 |
Altra TI | 248 | 3.8 |
Terapia subintensiva | 114 | 1.8 |
Neonatologia | 30 | 0.5 |
Missing | 20 | 0 |
4.5 Trauma
Trauma | N | % |
---|---|---|
No | 5685 | 87.6 |
Sì | 804 | 12.4 |
Missing | 0 | 0 |
4.6 Stato Chirurgico
Stato chirurgico | N | % |
---|---|---|
Medico | 2323 | 35.8 |
Chirurgico d’elezione | 2870 | 44.2 |
Chirurgico d’urgenza | 1296 | 20.0 |
Missing | 0 | 0 |
4.7 Motivo di ammissione
Motivo di ammissione | N | % |
---|---|---|
Monitoraggio/Svezzamento | 3892 | 60.2 |
Ricovero per presidi o trattamenti | 0 | 0.0 |
Trattamento intensivo | 2508 | 38.8 |
Sedazione Palliativa | 30 | 0.5 |
Accertamento morte/Prelievo d’organo | 40 | 0.6 |
Missing | 19 | 0 |
4.8 Insufficienza neurologica
Insufficienza neurologica | N | % |
---|---|---|
Nessuna | 4103 | 87.0 |
Coma cerebrale | 378 | 8.0 |
Coma metabolico | 58 | 1.2 |
Coma postanossico | 147 | 3.1 |
Coma tossico | 28 | 0.6 |
Missing | 1775 | 0 |
4.9 GCS ( Glasgow Coma Scale ) nelle prime 24 ore
Indicatore | Valore |
---|---|
Media | 11.4 |
DS | 3.4 |
Mediana | 13 |
Q1-Q3 | 12-13 |
4.10 Insufficienza neurologica insorta
Insufficienza neurologica insorta | N | % |
---|---|---|
Nessuna | 6436 | 99.2 |
Coma cerebrale | 42 | 0.6 |
Coma metabolico | 7 | 0.1 |
Coma postanossico | 5 | 0.1 |
Missing | 0 |
4.11 Mortalità in TI
Mortalità in TI | N | % |
---|---|---|
Vivi | 5793 | 89.4 |
Deceduti | 687 | 10.6 |
Missing | 9 | 0 |
4.12 Mortalità ospedaliera *
Mortalità ospedaliera | N | % |
---|---|---|
Vivi | 5317 | 84.4 |
Deceduti | 983 | 15.6 |
Missing | 33 | 0 |
4.13 Degenza in TI ( giorni )
Indicatore | Valore |
---|---|
Media (DS) | 3.3 (4.7) |
Mediana (Q1-Q3) | 1 (1-3) |
Missing | 9 |
4.14 Degenza ospedaliera ( giorni ) *
Indicatore | Valore |
---|---|
Media (DS) | 14.2 (15.5) |
Mediana (Q1-Q3) | 10 (6-17) |
Missing | 32 |