11 Pazienti con polmonite in degenza (N = 489)
11.1 Trauma
Trauma | N | % |
---|---|---|
No | 402 | 82.2 |
Sì | 87 | 17.8 |
Missing | 0 | 0 |
11.2 Stato Chirurgico
Stato chirurgico | N | % |
---|---|---|
Medico | 363 | 74.2 |
Chirurgico d’elezione | 18 | 3.7 |
Chirurgico d’urgenza | 108 | 22.1 |
Missing | 0 | 0 |
11.3 Infezione batteriemica
Batteriemica | N | % |
---|---|---|
No | 396 | 81.3 |
Sì | 91 | 18.7 |
Missing | 2 | 0 |
11.4 Infezioni multisito
Infezione multisito | N | % |
---|---|---|
No | 353 | 72.2 |
Sì | 136 | 27.8 |
Missing | 0 | 0 |
11.5 Nuovi episodi oltre il primo
Nuovi episodi oltre il primo | N | % |
---|---|---|
No | 359 | 73.9 |
Sì | 127 | 26.1 |
Missing | 3 | 0 |
11.6 Polmonite associata a ventilazione ( VAP ) *
Polmonite associata a VAP | N | % |
---|---|---|
No | 48 | 9.8 |
Sì | 441 | 90.2 |
Missing | 0 | 0 |
* VAP: polmonite associata a ventilazione invasiva ( polmonite con esordio successivo al secondo giorno di ventilazione o sviluppata entro i due giorni dal termine della ventilazione ).