16 Pazienti con batteriemia secondaria in degenza (N = 120)
16.1 Infezioni associate ( top 10 )
Infezione | N | % |
---|---|---|
Polmonite | 52 | 43.3 |
Inf. basse vie respiratorie NON polmonite | 32 | 26.7 |
Infezione vie urinarie NON post-chir. | 9 | 7.5 |
Peritonite post-chirurgica | 5 | 4.2 |
Altra infezione fungina | 4 | 3.3 |
Peritonite secondaria NON chir. | 3 | 2.5 |
Peritonite terziaria | 3 | 2.5 |
ascesso extra/retroperitonale | 3 | 2.5 |
Infezione locale da catetere | 2 | 1.7 |
Infezione delle alte vie respiratorie | 2 | 1.7 |
Missing | 5 |
16.2 Mortalità in TI
Mortalità in TI | N | % |
---|---|---|
Vivi | 84 | 70.0 |
Deceduti | 36 | 30.0 |
Missing | 0 | 0 |
16.3 Mortalità ospedaliera *
Mortalità ospedaliera | N | % |
---|---|---|
Vivi | 72 | 63.2 |
Deceduti | 42 | 36.8 |
Missing | 1 | 0 |
16.4 Degenza in TI ( giorni )
Indicatore | Valore |
---|---|
Media (DS) | 23.9 (15.2) |
Mediana (Q1-Q3) | 21 (14-30) |
Missing | 0 |
16.5 Degenza ospedaliera ( giorni )*
Indicatore | Valore |
---|---|
Media (DS) | 42.4 (39.1) |
Mediana (Q1-Q3) | 34 (20-52.8) |
Missing | 1 |