2 Tutti i pazienti ( N = 7186 )
2.1 Sesso
| Sesso | N | % |
|---|---|---|
| Maschio | 4310 | 60.2 |
| Femmina | 2850 | 39.8 |
| Missing | 26 | 0 |
2.2 Età
| Range età | N | % |
|---|---|---|
| <17 | 141 | 2.0 |
| 17-45 | 797 | 11.1 |
| 46-65 | 2298 | 32.0 |
| 66-75 | 1962 | 27.3 |
| >75 | 1988 | 27.7 |
| Missing | 0 | 0 |
2.3 Degenza Pre TI ( giorni )
| Indicatore | Valore |
|---|---|
| Media | 4.6 |
| DS | 10.9 |
| Mediana | 1 |
| Q1-Q3 | 0-4 |
| Missing | 13 |
2.4 Provenienza ( reparto )
| Provenienza | N | % |
|---|---|---|
| Reparto medico | 1136 | 15.9 |
| Reparto chirurgico | 3804 | 53.2 |
| Pronto soccorso | 1490 | 20.8 |
| Altra TI | 476 | 6.7 |
| Terapia subintensiva | 248 | 3.5 |
| Neonatologia | 0 | 0.0 |
| Missing | 32 | 0 |
2.5 Trauma
| Trauma | N | % |
|---|---|---|
| No | 6496 | 90.5 |
| Sì | 679 | 9.5 |
| Missing | 11 | 0 |
2.6 Stato Chirurgico
| Stato chirurgico | N | % |
|---|---|---|
| Medico | 2914 | 40.6 |
| Chirurgico d’elezione | 2650 | 36.9 |
| Chirurgico d’urgenza | 1611 | 22.5 |
| Missing | 11 | 0 |
2.7 Motivo di ammissione
| Motivo ammissione | N | % |
|---|---|---|
| Monitoraggio/Svezzamento | 3362 | 46.9 |
| Ricovero per presidi o trattamenti | 0 | 0.0 |
| Trattamento intensivo | 3722 | 51.9 |
| Sedazione Palliativa | 44 | 0.6 |
| Accertamento morte/Prelievo d’organo | 45 | 0.6 |
| Missing | 13 | 0 |
2.8 Insufficienza neurologica
| Insufficienza neurologica | N | % |
|---|---|---|
| Nessuna | 4681 | 87.5 |
| Coma cerebrale | 382 | 7.1 |
| Coma metabolico | 120 | 2.2 |
| Coma postanossico | 126 | 2.4 |
| Coma tossico | 40 | 0.7 |
| Missing | 1837 | 0 |
2.9 GCS ( Glasgow Coma Scale ) nelle prime 24 ore
| Indicatore | Valore |
|---|---|
| Media | 13.3 |
| DS | 3.4 |
| Mediana | 15 |
| Q1-Q3 | 14-15 |
2.10 Insufficienza neurologica insorta
| Insufficienza neurologica insorta | N | % |
|---|---|---|
| Nessuna | 7089 | 98.9 |
| Coma cerebrale | 32 | 0.4 |
| Coma metabolico | 35 | 0.5 |
| Coma postanossico | 13 | 0.2 |
| Missing | 18 |
2.11 Mortalità in TI
| Mortalità in TI | N | % |
|---|---|---|
| Vivi | 6219 | 86.8 |
| Deceduti | 948 | 13.2 |
| Missing | 19 | 0 |
2.12 Mortalità ospedaliera *
| Mortalità ospedaliera | N | % |
|---|---|---|
| Vivi | 5553 | 81.0 |
| Deceduti | 1299 | 19.0 |
| Missing | 27 | 0 |
2.13 Degenza in TI ( giorni )
| Indicatore | Valore |
|---|---|
| Media (DS) | 5.3 (8.3) |
| Mediana (Q1-Q3) | 2 (1-6) |
| Missing | 20 |
2.14 Degenza ospedaliera ( giorni ) *
| Indicatore | Valore |
|---|---|
| Media (DS) | 19.0 (19.3) |
| Mediana (Q1-Q3) | 13 (8-24) |
| Missing | 25 |